<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='680836'><title>Nach der Feier nicht mehr fahrtüchtig? Nez Rouge fährt Sie und Ihr Auto sicher nach Hause</title><link>https://polizei.news/2026/10/26/nach-der-feier-nicht-mehr-fahrtuechtig-nez-rouge-faehrt-sie-und-ihr-auto-sicher-nach-hause/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:08:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Magden AG). Am 26. November 2026 beginnt Nez Rouge Aargau erneut seine jährliche Aktion. Der kostenlose Heimfahrdienst unterstützt alle Fahruntüchtigen Fahrzeuglenkerinnen und -lenker, die eine sichere Heimfahrt für sich und ihr Auto benötigen. POLIZEI.NEWS INFORMIERT Das Wichtigste auf einen Blick Aktion: Nez Rouge Aargau und beider Basel. Start: Donnerstag, 26. November 2026. Ende: Silvester, 31. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/26/nach-der-feier-nicht-mehr-fahrtuechtig-nez-rouge-faehrt-sie-und-ihr-auto-sicher-nach-hause/">Nach der Feier nicht mehr fahrtüchtig? Nez Rouge fährt Sie und Ihr Auto sicher nach Hause</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=680836</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2464401973.jpg" length="336937" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680836</post-id>
</item><item post_id='680830'><title>Polizei warnt vor Einbruch, Cyberbetrug und Gefahren im Verkehr</title><link>https://polizei.news/2026/10/26/polizei-warnt-vor-einbruch-cyberbetrug-und-gefahren-im-verkehr/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:19:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Kanton Uri UR). Die Kantonspolizei Uri informierte am Samstag, 24. Oktober 2026, im Einkaufscenter Urnertor und im Shoppingcenter Tellpark über verschiedene Themen der Kriminal- und Verkehrsprävention. Im Mittelpunkt standen der Einbruchschutz, die Sichtbarkeit im Strassenverkehr sowie die Cyberkriminalität. Ziel der Standaktionen war es, die Bevölkerung auf mögliche Gefahren im Alltag aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/26/polizei-warnt-vor-einbruch-cyberbetrug-und-gefahren-im-verkehr/">Polizei warnt vor Einbruch, Cyberbetrug und Gefahren im Verkehr</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=680830</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/unnamed-36-scaled.png" length="5081411" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680830</post-id>
</item><item post_id='680795'><title>Bei Verdacht sofort 117 wählen: Polizei warnt vor Einbrechern in der dunklen Jahreszeit</title><link>https://polizei.news/2026/10/26/bei-verdacht-sofort-117-waehlen-polizei-warnt-vor-einbrechern-in-der-dunklen-jahreszeit/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:35:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Kanton Solothurn SO). Die Kantonspolizei Solothurn beteiligt sich an der nationalen Einbruchschutzkampagne der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP). Die Kampagne sensibilisiert für wirksamen Einbruchschutz und ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei über die Notrufnummer 117 zu melden. POLIZEI.NEWS INFORMIERT Das Wichtigste auf einen Blick Kampagne: „Einbruch in Sicht?“ der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP). Start: Montag, 26. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/26/bei-verdacht-sofort-117-waehlen-polizei-warnt-vor-einbrechern-in-der-dunklen-jahreszeit/">Bei Verdacht sofort 117 wählen: Polizei warnt vor Einbrechern in der dunklen Jahreszeit</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=680795</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2476691327.jpg" length="319925" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680795</post-id>
</item><item post_id='680772'><title>Dämmerungseinbrüche: Polizei empfiehlt Zeitschaltuhren, sichere Fenster und Türen</title><link>https://polizei.news/2026/10/26/daemmerungseinbrueche-polizei-empfiehlt-zeitschaltuhren-sichere-fenster-und-tueren/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 10:35:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Kanton Thurgau TG). Am heutigen nationalen Tag des Einbruchschutzes bittet die Kantonspolizei Thurgau die Bevölkerung um Vorsicht und gibt Tipps, wie man sich vor Einbrechern schützen kann. Die dunkle Jahreszeit mit der frühen Dämmerung erleichtert Einbrechern die Arbeit. POLIZEI.NEWS INFORMIERT Das Wichtigste auf einen Blick Anlass: Nationaler Tag des Einbruchschutzes am 26. Oktober 2026. Warnung: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/26/daemmerungseinbrueche-polizei-empfiehlt-zeitschaltuhren-sichere-fenster-und-tueren/">Dämmerungseinbrüche: Polizei empfiehlt Zeitschaltuhren, sichere Fenster und Türen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=680772</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/261026-Tag-des-Einbruchschutzes-scaled.jpg" length="1390945" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680772</post-id>
</item><item post_id='680695'><title>Einbrüche in Einfamilienhäuser steigen um über 35 Prozent: Polizei ruft zur Vorsicht auf</title><link>https://polizei.news/2026/10/26/einbrueche-in-einfamilienhaeuser-steigen-um-ueber-35-prozent-polizei-ruft-zur-vorsicht-auf/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:38:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Kanton Jura JU). Mit Blick auf die bevorstehende Wintersaison erinnert die Kantonspolizei Jura die Bevölkerung an Massnahmen, mit denen sich das Einbruchrisiko reduzieren lässt. In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP) beteiligt sie sich am Aktionstag zur Einbruchprävention. Dieser soll die Bevölkerung sensibilisieren und dazu ermutigen, ihr Zuhause mit einfachen Verhaltensregeln zu schützen. POLIZEI.NEWS INFORMIERT [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/26/einbrueche-in-einfamilienhaeuser-steigen-um-ueber-35-prozent-polizei-ruft-zur-vorsicht-auf/">Einbrüche in Einfamilienhäuser steigen um über 35 Prozent: Polizei ruft zur Vorsicht auf</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=680695</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/Einbruchschutz_-Machen-Sie-es-schwer-e1793003813969.png" length="2576497" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680695</post-id>
</item><item post_id='680684'><title>7&#8217;093 Einbrüche in einem Jahr: Polizei warnt und informiert in Einkaufszentren</title><link>https://polizei.news/2026/10/26/7093-einbrueche-in-einem-jahr-polizei-warnt-und-informiert-in-einkaufszentren/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:26:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Kanton Waadt VD). Am Montag, 26. Oktober 2026, lancieren die Schweizer Polizeikorps und die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) die Präventionskampagne „Einbruch in Sicht?“. Im Rahmen dieser nationalen Kampagne findet am Samstag, 14. November 2026, im gesamten Kantonsgebiet eine Sensibilisierungsaktion statt. POLIZEI.NEWS INFORMIERT Das Wichtigste auf einen Blick Kampagnenstart: Montag, 26. Oktober 2026. Kampagne: „Einbruch in Sicht?“ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/26/7093-einbrueche-in-einem-jahr-polizei-warnt-und-informiert-in-einkaufszentren/">7&#8217;093 Einbrüche in einem Jahr: Polizei warnt und informiert in Einkaufszentren</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=680684</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/20261024-Crepusculo-2026-scaled.jpg" length="593812" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680684</post-id>
</item><item post_id='680680'><title>Einbrecher haben Häuser im Visier: Polizei warnt vor Dämmerung und setzt auf Patrouillen</title><link>https://polizei.news/2026/10/26/einbrecher-haben-haeuser-im-visier-polizei-warnt-vor-daemmerung-und-setzt-auf-patrouillen/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:16:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Kanton Aargau AG). Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Mit dem Herbst beginnt auch die Saison der Dämmerungseinbrüche. Während viele Menschen noch unterwegs sind, geraten ihre Häuser und Wohnungen ins Visier von Einbrechern. Mit der neuen Präventionskampagne &#8222;Im Visier&#8220; macht die Kantonspolizei Aargau auf die Gefahren aufmerksam und zeigt, wie sich das eigene Zuhause [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/26/einbrecher-haben-haeuser-im-visier-polizei-warnt-vor-daemmerung-und-setzt-auf-patrouillen/">Einbrecher haben Häuser im Visier: Polizei warnt vor Dämmerung und setzt auf Patrouillen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=680680</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/261026_EBD_Praeventionskampagne_Aargau-scaled.jpg" length="674585" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680680</post-id>
</item><item post_id='680659'><title>Einbrecher nutzen die Dunkelheit: Kampagne setzt auf wachsame Nachbarn und Notruf 117</title><link>https://polizei.news/2026/10/26/einbrecher-nutzen-die-dunkelheit-kampagne-setzt-auf-wachsame-nachbarn-und-notruf-117/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:07:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Zentralschweiz CH). Wenn es früher dunkel wird, steigt das Risiko von Einbrüchen. Die Dämmerungszeit bietet Einbrechern Schutz. Umso wichtiger sind eine aufmerksame Nachbarschaft und wirksame Schutzmassnahmen. POLIZEI.NEWS INFORMIERT Das Wichtigste auf einen Blick Kampagne: „Einbruch in Sicht?“ – eine nationale Aktion gegen Einbruchdiebstähle. Zeitraum: 26. Oktober 2026 bis 28. Februar 2027. Organisation: Schweizerische Kriminalprävention (SKP) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/26/einbrecher-nutzen-die-dunkelheit-kampagne-setzt-auf-wachsame-nachbarn-und-notruf-117/">Einbrecher nutzen die Dunkelheit: Kampagne setzt auf wachsame Nachbarn und Notruf 117</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=680659</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/Bild2-7.jpg" length="472578" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680659</post-id>
</item><item post_id='680653'><title>Listerien in geräucherten Forellenfilets: Lidl ruft Produkt zurück – Gesundheitsgefahr möglich</title><link>https://polizei.news/2026/10/26/listerien-in-geraeucherten-forellenfilets-lidl-ruft-produkt-zurueck-gesundheitsgefahr-moeglich/</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 06:59:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ nahrung.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
