<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='659618'><title>Zürich ZH: 82-Jährige soll 50&#8217;000 Franken zahlen – Polizei nimmt Geldabholerin fest</title><link>https://polizei.news/2026/09/04/zuerich-zh-82-jaehrige-soll-50000-franken-zahlen-polizei-nimmt-geldabholerin-fest/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:20:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Telefonbetrüger sind derzeit wieder vermehrt aktiv. Am Donnerstagnachmittag, 3. September 2026, nahm die Stadtpolizei Zürich im Kreis 9 eine Geldabholerin in flagranti fest. Zuvor hatte ein Unbekannter eine 82-jährige Frau telefonisch unter Druck gesetzt und mehrere zehntausend Franken von ihr verlangt. 82-Jährige sollte mehrere zehntausend Franken abheben Am Donnerstagmorgen kontaktierte ein Unbekannter eine Rentnerin telefonisch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/04/zuerich-zh-82-jaehrige-soll-50000-franken-zahlen-polizei-nimmt-geldabholerin-fest/">Zürich ZH: 82-Jährige soll 50&#8217;000 Franken zahlen – Polizei nimmt Geldabholerin fest</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=659618</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/iStock-1262878877.jpg" length="1108845" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">659618</post-id>
</item><item post_id='659605'><title>Luganersee TI: 52-Jährige ertrank – Alkohol und Benzodiazepine als möglicher Mitfaktor</title><link>https://polizei.news/2026/09/04/luganersee-ti-52-jaehrige-ertrank-alkohol-und-benzodiazepine-als-moeglicher-mitfaktor/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 10:45:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Im Zusammenhang mit dem Auffinden der leblosen 52-jährigen Schweizerin mit Wohnsitz im Luganese in den Gewässern des Luganersees teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass im Laufe des gestrigen Tages das rechtsmedizinische Gutachten zu den autoptischen Untersuchungen übermittelt wurde. Die Ergebnisse der Obduktion sowie der radiologischen, toxikologischen, labormedizinischen und histologischen Untersuchungen wurden gemeinsam mit den anamnestischen und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/04/luganersee-ti-52-jaehrige-ertrank-alkohol-und-benzodiazepine-als-moeglicher-mitfaktor/">Luganersee TI: 52-Jährige ertrank – Alkohol und Benzodiazepine als möglicher Mitfaktor</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=659605</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/Kantonspolizei-Tessin-3.jpg" length="36409" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">659605</post-id>
</item><item post_id='659572'><title>Salen-Reutenen TG: 86-Jähriger (†) wird beim Start von Heissluftballon von Korb getroffen</title><link>https://polizei.news/2026/09/04/salen-reutenen-tg-86-jaehriger-%e2%80%a0-wird-beim-start-von-heissluftballon-von-korb-getroffen/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:09:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Donnerstagabend wurde in Salen-Reutenen ein Mann von einem Korb eines Heissluftballons getroffen. Er erlag vor Ort seinen Verletzungen. Zuschauer beim Startvorgang getroffen Gegen 17.45 Uhr wurde auf einer Wiese im Bereich „Oberi Speck“ ein Zuschauer beim Startvorgang eines Heissluftballons vom Korb getroffen. Der 86-jährige Deutsche erlag vor Ort seinen Verletzungen. Unfallursache noch unbekannt Die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/04/salen-reutenen-tg-86-jaehriger-%e2%80%a0-wird-beim-start-von-heissluftballon-von-korb-getroffen/">Salen-Reutenen TG: 86-Jähriger (†) wird beim Start von Heissluftballon von Korb getroffen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=659572</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/260903-Salen-Reutenen-Unfall-scaled.jpg" length="1419324" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">659572</post-id>
</item><item post_id='659537'><title>Kanton Zürich: Verdächtige Beobachtung? Kantonspolizei rät im Zweifel zum Anruf bei 117</title><link>https://polizei.news/2026/09/04/kanton-zuerich-verdaechtige-beobachtung-kantonspolizei-raet-im-zweifel-zum-anruf-bei-117/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:55:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Notruf – darf ich deswegen die 117 wählen? Viele Menschen zögern, die Polizei über die 117 anzurufen. Vielleicht ist es ja doch nichts? Vielleicht störe ich? Bei verdächtigen Beobachtungen anrufen Wenn Ihnen etwas verdächtig oder komisch vorkommt: Rufen Sie an. Unsere Mitarbeitenden in der Einsatzzentrale beurteilen die Situation und entscheiden, ob und welche Massnahmen nötig [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/04/kanton-zuerich-verdaechtige-beobachtung-kantonspolizei-raet-im-zweifel-zum-anruf-bei-117/">Kanton Zürich: Verdächtige Beobachtung? Kantonspolizei rät im Zweifel zum Anruf bei 117</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=659537</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot-2026-09-04-094815.png" length="1826413" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">659537</post-id>
</item><item post_id='659520'><title>Kanton Uri: Weniger Elterntaxis vor Schulen – Kinder sollen ihren Schulweg selbst bewältigen</title><link>https://polizei.news/2026/09/04/kanton-uri-weniger-elterntaxis-vor-schulen-kinder-sollen-ihren-schulweg-selbst-bewaeltigen/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:29:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Der Schulweg ist mehr als die Strecke zwischen Zuhause und Schule. Zu Fuss unterwegs zu sein, bedeutet für Kinder Bewegung, Begegnung und wichtige Erfahrungen auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit. Eltern, Schulen und Polizei unterstützen die Kinder dabei, ihren Schulweg sicher und zunehmend selbstständig zu bewältigen. Hilfreiche Grundlagen vermittelt der Ratgeber „Klare Regeln für den [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/04/kanton-uri-weniger-elterntaxis-vor-schulen-kinder-sollen-ihren-schulweg-selbst-bewaeltigen/">Kanton Uri: Weniger Elterntaxis vor Schulen – Kinder sollen ihren Schulweg selbst bewältigen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=659520</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2192219953-1-scaled.jpg" length="672258" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">659520</post-id>
</item><item post_id='659117'><title>Transporter auf dem Schulweg: Vorsicht in unübersichtlichen Situationen</title><link>https://polizei.news/2026/09/04/transporter-auf-dem-schulweg-vorsicht-in-unuebersichtlichen-situationen/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:05:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am frühen Morgen herrscht auf den Strassen oftmals reger Betrieb. Geschäfte werden beliefert, Handwerksbetriebe fahren zu ihren Kunden und Paketdienste beginnen ihre Touren. Gleichzeitig machen sich Kinder auf den Weg zur Schule. Lieferwagen und Transporter können dabei gewohnte Verkehrssituationen innerhalb kurzer Zeit verändern. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf es beim Lieferverkehr auf dem Schulweg [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/04/transporter-auf-dem-schulweg-vorsicht-in-unuebersichtlichen-situationen/">Transporter auf dem Schulweg: Vorsicht in unübersichtlichen Situationen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=659117</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/iStock-1265921907.jpg" length="2775455" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">659117</post-id>
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/TtLIho8ER0c" duration="124">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/TtLIho8ER0c" />
			<media:title type="html">Transporter auf dem Schulweg: Vorsicht in unübersichtlichen Situationen &#38;#8211; Polizei.news</media:title>
			<media:description type="html">Am frühen Morgen herrscht auf den Straßen oftmals reger Betrieb. Geschäfte werden beliefert, Handwerksbetriebe fahren zu ihren Kunden und Paketdienste beginnen ihre Touren. Gleichzeitig machen sich Kinder auf den Weg zur Schule.</media:description>
			<media:thumbnail url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/ttliho8er0c.jpg" />
			<media:keywords></media:keywords>
		</media:content>
</item><item post_id='659275'><title>Zürich ZH: Wasserschutzpolizei kontrolliert Gummiboote und SUP auf der Limmat</title><link>https://polizei.news/2026/09/03/zuerich-zh-wasserschutzpolizei-kontrolliert-gummiboote-und-sup-auf-der-limmat/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 18:04:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Sicher unterwegs auf der Limmat: Vergangenen Sonntag sensibilisierten unsere Mitarbeitenden der Wasserschutzpolizei und der Prävention die Gummiboot- und SUP-Fahrer für die geltenden Sicherheitsregeln und Vorschriften. Sie kontrollierten die vorgeschriebene Beschriftung der Boote und SUP und verteilten dafür gratis Beschriftungsanhänger. Wer die Regeln und Risiken kennt, sorgt für mehr Sicherheit und einen unbeschwerten Wasserspass für alle. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/03/zuerich-zh-wasserschutzpolizei-kontrolliert-gummiboote-und-sup-auf-der-limmat/">Zürich ZH: Wasserschutzpolizei kontrolliert Gummiboote und SUP auf der Limmat</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=659275</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/785146782_1467081892121994_3817993983220605219_n.jpg" length="595498" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">659275</post-id>
</item><item post_id='659267'><title>Uster ZH: Schwan verfängt sich in Angelschnur – Bike-Patrouille befreit Tier am Seeufer</title><link>https://polizei.news/2026/09/03/uster-zh-schwan-verfaengt-sich-in-angelschnur-bike-patrouille-befreit-tier-am-seeufer/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:55:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tierische Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Kurz vor neun Uhr meldeten sich Passanten, welche am Seeufer einen Schwan erblickten, welcher einen Silch im Schnabel und um die Beine gewickelt habe. Unsere Bike Patrouille konnte das bezeichnete Tier schnell ausfindig machen. Schwan war bereits wieder auf dem See Leider war es bereits wieder auf dem See, was das Einfangen schwieriger gestaltete. Wie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/03/uster-zh-schwan-verfaengt-sich-in-angelschnur-bike-patrouille-befreit-tier-am-seeufer/">Uster ZH: Schwan verfängt sich in Angelschnur – Bike-Patrouille befreit Tier am Seeufer</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=659267</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/792910625_1382646444050004_2912179088397674209_n.jpg" length="436734" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">659267</post-id>
</item><item post_id='659241'><title>Schweiz: Gefälschter Hornbach-Shop ködert mit Klima-Schnäppchen greift Kartendaten ab</title><link>https://polizei.news/2026/09/03/schweiz-gefaelschter-hornbach-shop-koedert-mit-klima-schnaeppchen-greift-kartendaten-ab/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 16:51:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ beautytipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wellnessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Betrüger verschicken E-Mails im Namen der HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG und werben mit einem angeblich exklusiven Angebot für eine „Breezi Pro“-Klimaanlage. Der Link führt über eine angebliche Kundenumfrage zu einem gefälschten Onlineshop, der persönliche Angaben und Kreditkartendaten verlangt. Ähnliche Fälle mit gefälschten Umfragen und vermeintlichen Belohnungen sind bereits im Namen anderer Schweizer Unternehmen aufgetreten. Die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/03/schweiz-gefaelschter-hornbach-shop-koedert-mit-klima-schnaeppchen-greift-kartendaten-ab/">Schweiz: Gefälschter Hornbach-Shop ködert mit Klima-Schnäppchen greift Kartendaten ab</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=659241</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot-2026-09-03-181136.png" length="1828519" type="image/png" />
