<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='679298'><title>Mann missbraucht Kind nach Weglocken vom Spielplatz, Polizei sucht pinkfarbene Unterhose</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/mann-missbraucht-kind-nach-weglocken-vom-spielplatz-polizei-sucht-pinkfarbene-unterhose/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:34:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Altenburg, Thüringen). Die Kriminalpolizei ermittelt zu einem Vorfall vom Dienstag, dem 6. Oktober 2026, gegen 13:15 Uhr im Pauritzer Park und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen lockte ein bislang unbekannter Mann zwei Minderjährige vom Spielplatz nahe Pauritzer Teich in den Bereich der Unterführung des Bachlaufes „Blaue Flut“. Dort missbrauchte der Täter [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/mann-missbraucht-kind-nach-weglocken-vom-spielplatz-polizei-sucht-pinkfarbene-unterhose/">Mann missbraucht Kind nach Weglocken vom Spielplatz, Polizei sucht pinkfarbene Unterhose</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679298</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2623491363.jpg" length="766352" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679298</post-id>
</item><item post_id='679262'><title>Baumaschine stürzt steiles Bord hinunter und touchiert gestürzten Lenker – Rega im Einsatz</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/baumaschine-stuerzt-steiles-bord-hinunter-und-touchiert-gestuerzten-lenker-rega-im-einsatz/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:11:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Mühlehorn GL). Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, kurz nach 08.00 Uhr, ereignete sich in Mühlehorn ein Arbeitsunfall mit einer Kombiwalze. Dabei wurde eine Person unbestimmt verletzt und mit der Rega in ein Spital geflogen. Das Wichtigste auf einen Blick Unfallort: Mühlehorn, Kanton Glarus Zeitpunkt: Donnerstag, 22. Oktober 2026, kurz nach 08.00 Uhr Arbeitsmaschine: Kombiwalze Unfallhergang: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/baumaschine-stuerzt-steiles-bord-hinunter-und-touchiert-gestuerzten-lenker-rega-im-einsatz/">Baumaschine stürzt steiles Bord hinunter und touchiert gestürzten Lenker – Rega im Einsatz</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679262</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-22-Arbeitsunfall-Muehlehorn-scaled.jpg" length="1312043" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679262</post-id>
</item><item post_id='679223'><title>Meisterschaftsspiel im Wankdorf: Fans sollen frühzeitig mit dem ÖV anreisen</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/meisterschaftsspiel-im-wankdorf-fans-sollen-fruehzeitig-mit-dem-oev-anreisen/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:53:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Bern, Bern). Am Samstagabend findet in Bern das Fussballspiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC St. Gallen statt. Aufgrund des Besucheraufkommens ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Am Samstag, 24. Oktober 2026, wird um 20.30 Uhr das Meisterschaftsspiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC St. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/meisterschaftsspiel-im-wankdorf-fans-sollen-fruehzeitig-mit-dem-oev-anreisen/">Meisterschaftsspiel im Wankdorf: Fans sollen frühzeitig mit dem ÖV anreisen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679223</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2644297763.jpg" length="498986" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679223</post-id>
</item><item post_id='679220'><title>Selbstunfall auf Landstrasse: Rega fliegt verletzten Mann ins Spital</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/selbstunfall-auf-landstrasse-rega-fliegt-verletzten-mann-ins-spital/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:43:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Schmidigen-Mühleweg BE). Am Donnerstagmorgen ist es in Schmidigen-Mühleweg zu einem Selbstunfall eines Autofahrers gekommen. Der Mann verletzte sich dabei und wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Das Wichtigste auf einen Blick Unfallort: Schmidigen-Mühleweg, Gemeinde Walterswil Zeitpunkt: Donnerstag, 22. Oktober 2026, kurz nach 6.35 Uhr Unfallhergang: Auto kommt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/selbstunfall-auf-landstrasse-rega-fliegt-verletzten-mann-ins-spital/">Selbstunfall auf Landstrasse: Rega fliegt verletzten Mann ins Spital</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679220</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/Bild_Unfall_Schmidigen.avif" length="606299" type="image/avif" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679220</post-id>
</item><item post_id='679215'><title>Mit Pistole bedroht: Räuber zwingt Angestellten (30) zur Herausgabe von tausenden Franken</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/mit-pistole-bedroht-raeuber-zwingt-angestellten-30-zur-herausgabe-von-tausenden-franken/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:26:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Embrach, Zürich). Ein unbekannter Mann überfiel am Donnerstagmittag (22.10.2026) in Embrach ein Lebensmittelgeschäft und erbeutete Bargeld. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter läuft. Gegen 13 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Mann durch den Hintereingang Zutritt in die Büroräume eines Lebensmittelgeschäfts im Zentrum von Embrach. Mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe bedrohte er einen 30-jährigen Angestellten und zwang ihn [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/mit-pistole-bedroht-raeuber-zwingt-angestellten-30-zur-herausgabe-von-tausenden-franken/">Mit Pistole bedroht: Räuber zwingt Angestellten (30) zur Herausgabe von tausenden Franken</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679215</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/855166546_28755562680773756_2009662300994799281_n.jpg" length="394857" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679215</post-id>
</item><item post_id='679212'><title>Warnleuchten, Leistungsverlust, Rauch: Kurz darauf steht Hybridauto auf der A13 in Flammen</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/warnleuchten-leistungsverlust-rauch-kurz-darauf-steht-hybridauto-auf-der-a13-in-flammen/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:20:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Landquart GR). Am Mittwochnachmittag ist beim Autobahnanschluss Landquart ein Auto in Brand geraten. Während der Löscharbeiten kam es auf der A13 zu Verkehrsbehinderungen. Das Wichtigste auf einen Blick Brandort: A13 beim Anschluss Landquart, Richtung Chur Zeitpunkt: Mittwoch, 21. Oktober 2026, gegen 15.30 Uhr Lenker: 34-jähriger Autofahrer Erste Anzeichen: Aufleuchtende Warnlampen, Leistungsverlust und Rauch Brand: Motorraum [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/warnleuchten-leistungsverlust-rauch-kurz-darauf-steht-hybridauto-auf-der-a13-in-flammen/">Warnleuchten, Leistungsverlust, Rauch: Kurz darauf steht Hybridauto auf der A13 in Flammen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679212</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-22-Fz-Brand-A13.jpg" length="1297865" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679212</post-id>
</item><item post_id='679209'><title>Frontalkollision auf der H29: Brite (74) gerät in Gegenverkehr</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/frontalkollision-auf-der-h29-brite-74-geraet-in-gegenverkehr/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:17:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Bernina Hospiz GR). Auf dem Bernina Hospiz ist es am Mittwochabend zu einer Frontalkollision gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Das Wichtigste auf einen Blick Unfallort: Bernina Hospiz, Hauptstrasse H29 Zeitpunkt: Mittwoch, 21. Oktober 2026, kurz nach 18.30 Uhr Beteiligte Lenker: 74-jähriger Brite und 26-jähriger Italiener Unfallhergang: Der Brite [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/frontalkollision-auf-der-h29-brite-74-geraet-in-gegenverkehr/">Frontalkollision auf der H29: Brite (74) gerät in Gegenverkehr</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679209</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-22-VU-Bernina.jpg" length="1430015" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679209</post-id>
</item><item post_id='679205'><title>Auto rutscht auf vereister Strasse von der Fahrbahn – drei Verletzte (Rega-Einsatz)</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/auto-rutscht-auf-vereister-strasse-von-der-fahrbahn-drei-verletzte-rega-einsatz/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:13:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Tschamut GR). Am frühen Donnerstagmorgen ist auf der Oberalpstrasse bei Tschamut ein Auto von der Strasse abgekommen und mit einem Schacht kollidiert. Drei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Das Wichtigste auf einen Blick Unfallort: Oberalpstrasse bei Prau Mulins, Tschamut Zeitpunkt: Donnerstag, 22. Oktober 2026, gegen 05.30 Uhr Fahrtrichtung: Von Disentis in Richtung Uri Lenker: 52-jähriger Portugiese [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/auto-rutscht-auf-vereister-strasse-von-der-fahrbahn-drei-verletzte-rega-einsatz/">Auto rutscht auf vereister Strasse von der Fahrbahn – drei Verletzte (Rega-Einsatz)</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679205</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-22-VU-Oberalp.jpg" length="1585706" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679205</post-id>
</item><item post_id='679197'><title>Griff zum Energydrink endet im Crash: Neun Autos in drei Unfälle verwickelt</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/griff-zum-energydrink-endet-im-crash-neun-autos-in-drei-unfaelle-verwickelt/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:07:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Hunzenschwil/Lenzburg/Brunegg AG). Am Donnerstagmorgen kam es auf der A1 zu drei heftigen Auffahrkollisionen mit total neun Autos. Während fünf Beteiligte leicht verletzt wurden, entstand grosser Sachschaden und viel Stau. Das Wichtigste auf einen Blick Datum: Donnerstag, 22. Oktober 2026 Autobahn: A1 bei Hunzenschwil, Lenzburg und Brunegg Unfälle: Drei Auffahrkollisionen Fahrzeuge: Insgesamt neun Autos Verletzte: Laut [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/griff-zum-energydrink-endet-im-crash-neun-autos-in-drei-unfaelle-verwickelt/">Griff zum Energydrink endet im Crash: Neun Autos in drei Unfälle verwickelt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679197</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/261022_VU_Brunegg_A1_1-scaled.jpg" length="840679" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679197</post-id>
</item><item post_id='679164'><title>Radar-Check Schweiz vom 22. Oktober: Wo Geschwindigkeitskontrollen angekündigt sind</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/radar-check-schweiz-vom-22-oktober-wo-geschwindigkeitskontrollen-angekuendigt-sind/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:58:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Schweiz). Wo stehen aktuell die veröffentlichten Radar- und Geschwindigkeitsmessanlagen? Sieben Kantone informieren öffentlich über feste, semistationäre oder angekündigte Kontrollen. Polizei.news fasst die derzeit publizierten Standorte in einer grossen Schweiz-Übersicht zusammen. Von Luzern über St.Gallen und Solothurn bis Basel und ins Tessin: Die Handhabung unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Wichtig bleibt: Auch ausserhalb der veröffentlichten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/radar-check-schweiz-vom-22-oktober-wo-geschwindigkeitskontrollen-angekuendigt-sind/">Radar-Check Schweiz vom 22. Oktober: Wo Geschwindigkeitskontrollen angekündigt sind</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679164</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2543327539.jpg" length="406328" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679164</post-id>
</item><item post_id='679179'><title>Lieferwagen kommt nachts von der Strasse ab und prallt heftig gegen einen Findling</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/lieferwagen-kommt-nachts-von-der-strasse-ab-und-prallt-heftig-gegen-einen-findling/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:54:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Birsfelden BL). Am frühen Donnerstagmorgen, 22. Oktober 2026, kurz nach 04.15 Uhr, ereignete sich auf der Birseckstrasse in Birsfelden BL ein Selbstunfall, bei dem ein Lieferwagen von der Strasse abkam und mit einem Findling kollidierte. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Das Wichtigste auf einen Blick Unfallort: Birseckstrasse in Birsfelden Zeitpunkt: Donnerstag, 22. Oktober 2026, kurz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/lieferwagen-kommt-nachts-von-der-strasse-ab-und-prallt-heftig-gegen-einen-findling/">Lieferwagen kommt nachts von der Strasse ab und prallt heftig gegen einen Findling</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679179</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/2026_10_22_Birsfelden_Selbstunfall_LfW_1.jpg" length="248457" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679179</post-id>
</item><item post_id='679176'><title>Auto seitlich touchiert: Lenkerin hupt und fährt davon – Polizei sucht dringend Zeugen</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/auto-seitlich-touchiert-lenkerin-hupt-und-faehrt-davon-polizei-sucht-dringend-zeugen/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:49:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<description><![CDATA[<p>(St.Gallen SG). Am Sonntagabend (18.10.2026) ist ein 20-jähriger Autofahrer auf der Torstrasse in Richtung Brühltor unterwegs gewesen, als sein Fahrzeug auf Höhe der Verzweigung mutmasslich von einer Autofahrerin seitlich touchiert wurde. Die Stadtpolizei sucht Zeugen. Das Wichtigste auf einen Blick Unfallort: Torstrasse, Verzweigung Brühltor in St.Gallen Zeitpunkt: Sonntag, 18. Oktober 2026, um 18.30 Uhr Beteiligter: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/10/22/auto-seitlich-touchiert-lenkerin-hupt-und-faehrt-davon-polizei-sucht-dringend-zeugen/">Auto seitlich touchiert: Lenkerin hupt und fährt davon – Polizei sucht dringend Zeugen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=679176</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/10/Bruehltor-Stadtplan.png" length="1213177" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679176</post-id>
</item><item post_id='679173'><title>Erst angehalten, dann aufgefahren: 39-Jähriger rammt stehendes Auto – Polizei ermittelt</title><link>https://polizei.news/2026/10/22/erst-angehalten-dann-aufgefahren-39-jaehriger-rammt-stehendes-auto-polizei-ermittelt/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:43:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Gais]]></category>
		<category><![CDATA[Hundwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
