<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='652816'><title>Kanton St.Gallen: Fünf Fahrunfähige gestoppt – drei Führerausweise sofort abgenommen</title><link>https://polizei.news/2026/08/16/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-drei-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:05:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (16.08.2026) hat die Kantonspolizei St.Gallen drei Verkehrsteilnehmer angehalten, die angetrunken oder alkoholisiert unterwegs waren. Zwei weitere Personen, die an Verkehrsunfällen beteiligt waren, wurden ebenfalls als alkoholisiert oder fahrunfähig eingestuft. Drei Verkehrsteilnehmern wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, meldete eine Anwohnerin an der Bahnhofstrasse in Rebstein, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/16/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-drei-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/">Kanton St.Gallen: Fünf Fahrunfähige gestoppt – drei Führerausweise sofort abgenommen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652816</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Rorschacherberg-SU_t.jpg" length="401088" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652816</post-id>
</item><item post_id='652747'><title>Frauenfeld TG: Vier alkoholisierte Lenker gestoppt – bis zu 0.87 mg/l Atemalkohol</title><link>https://polizei.news/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:55:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Bei koordinierten Verkehrskontrollen am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag wurden in Frauenfeld drei alkoholisierte Autofahrer und ein alkoholisierter Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 21 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau an der St. Gallerstrasse einen 51-jährigen Autofahrer. Die Atemalkoholprobe ergab beim Italiener einen Wert von 0.53 mg/l. Kurz nach Mitternacht wurde ein [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/">Frauenfeld TG: Vier alkoholisierte Lenker gestoppt – bis zu 0.87 mg/l Atemalkohol</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652747</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Patch-3-Atemalkoholtest-4.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652747</post-id>
</item><item post_id='652703'><title>Stadt St.Gallen SG: 116’000 Menschen feiern St.Galler Fest – Polizei zieht positive Bilanz</title><link>https://polizei.news/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:51:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
<description><![CDATA[<p>Das St.Galler Fest 2026 mit rund 116’000 Besucherinnen und Besuchern verlief grösstenteils friedlich und ohne grössere Zwischenfälle. Die Stadtpolizei St.Gallen zieht eine positive Bilanz. Am Freitag und Samstag (14./15. August 2026) fand in der St.Galler Innenstadt das St.Galler Fest statt. Gemäss Veranstalter besuchten rund 116’000 Personen den zweitägigen Grossanlass. Die Stadtpolizei St.Gallen war mit einem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/">Stadt St.Gallen SG: 116’000 Menschen feiern St.Galler Fest – Polizei zieht positive Bilanz</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652703</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Newsbild.jpg" length="357631" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652703</post-id>
</item><item post_id='652668'><title>Zentralschweiz: 54 Einsatzkräfte kontrollieren Verkehr – über 30 Personen nicht fahrfähig</title><link>https://polizei.news/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:44:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<description><![CDATA[<p>54 Einsatzkräfte. 5 Polizeikorps. Und das schönste Ergebnis wäre gewesen: nichts. Keine Person unter Drogen am Steuer. Niemand mit zu viel Alkohol im Blut. Niemand, den wir aus dem Verkehr ziehen müssen. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild: Alleine letzten Sonntag stellten wir mehr als 30 Personen fest, die nicht fahrfähig unterwegs waren. Und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/">Zentralschweiz: 54 Einsatzkräfte kontrollieren Verkehr – über 30 Personen nicht fahrfähig</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652668</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Screenshot-2026-08-15-152933.png" length="2190322" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652668</post-id>
</item><item post_id='652529'><title>Kanton St.Gallen: Mehrere Fahrunfähige unterwegs – Unfälle und hohe Sachschäden</title><link>https://polizei.news/2026/08/15/kanton-st-gallen-mehrere-fahrunfaehige-unterwegs-unfaelle-und-hohe-sachschaeden/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:55:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Zwischen Freitagvormittag und Samstagmorgen (15.08.2026) hat die Kantonspolizei St.Gallen acht Personen angehalten, die angetrunken, alkoholisiert oder in fahrunfähigem Zustand unterwegs waren. Zwei weitere Personen, die an Verkehrsunfällen beteiligt waren, wurden ebenfalls als fahrunfähig eingestuft. Neun Verkehrsteilnehmern wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Jona: 84-Jährige nach Selbstunfall als fahrunfähig eingestuft Am Freitagvormittag, gegen 8:30 Uhr, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/15/kanton-st-gallen-mehrere-fahrunfaehige-unterwegs-unfaelle-und-hohe-sachschaeden/">Kanton St.Gallen: Mehrere Fahrunfähige unterwegs – Unfälle und hohe Sachschäden</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652529</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Jona_t.jpg" length="495740" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652529</post-id>
</item><item post_id='652472'><title>Uttwil TG: Selbstunfall mit E-Bike – Polizei ordnet nach Atemalkoholtest Blutprobe an</title><link>https://polizei.news/2026/08/15/uttwil-tg-selbstunfall-mit-e-bike-polizei-ordnet-nach-atemalkoholtest-blutprobe-an/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:32:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Bei einem Selbstunfall in Uttwil wurde am späten Freitagabend ein alkoholisierter E-Bike-Fahrer leicht verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Kurz vor Mitternacht war ein 68-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Romanshornerstrasse in Richtung Romanshorn unterwegs. Kurz nach der Waidackerstrasse stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Beim Sturz wurde der Mann leicht verletzt und musste durch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/15/uttwil-tg-selbstunfall-mit-e-bike-polizei-ordnet-nach-atemalkoholtest-blutprobe-an/">Uttwil TG: Selbstunfall mit E-Bike – Polizei ordnet nach Atemalkoholtest Blutprobe an</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652472</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/iStock-2284485170.jpg" length="676922" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652472</post-id>
</item><item post_id='652468'><title>Schlatt TG: Alkoholisierter E-Trottinett-Fahrer stürzt – 59-Jähriger muss ins Spital</title><link>https://polizei.news/2026/08/15/schlatt-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-stuerzt-59-jaehriger-muss-ins-spital/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:27:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Ein alkoholisierter E-Trottinett-Fahrer verursachte am Freitagabend in Schlatt einen Selbstunfall. Er wurde leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Ein 59-Jähriger war gegen 21 Uhr mit seinem E-Trottinett auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Schlatt unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen stürzte er ohne Fremdeinwirkung bei der Verzweigung mit der Gewerbestrasse. Er wurde leicht verletzt und musste [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/15/schlatt-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-stuerzt-59-jaehriger-muss-ins-spital/">Schlatt TG: Alkoholisierter E-Trottinett-Fahrer stürzt – 59-Jähriger muss ins Spital</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652468</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Patch-3-Atemalkoholtest-3.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652468</post-id>
</item><item post_id='652437'><title>Bardonnex GE: Diensthunde entdecken fast 300 Gramm Kokain in zwei Fahrzeugverstecken</title><link>https://polizei.news/2026/08/15/bardonnex-ge-diensthunde-entdecken-fast-300-gramm-kokain-in-zwei-fahrzeugverstecken/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 07:44:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
<description><![CDATA[<p>Anfang des Monats haben Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit am Grenzübergang Bardonnex (GE) kurz nacheinander zwei Drogeneinfuhren verhindert. Dank unter anderem des Einsatzes der Diensthunde Hestia und Nose wurden in den Fahrzeugen speziell eingerichtete Verstecke entdeckt. In einem ersten Auto wurden 255 g Kokain gefunden, die unter der Motorhaube versteckt waren. In einem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/15/bardonnex-ge-diensthunde-entdecken-fast-300-gramm-kokain-in-zwei-fahrzeugverstecken/">Bardonnex GE: Diensthunde entdecken fast 300 Gramm Kokain in zwei Fahrzeugverstecken</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652437</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/774777358_4310469819213788_7600827827941215733_n.jpg" length="173937" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652437</post-id>
</item><item post_id='652201'><title>Genf GE: Polizei ordnet Kriminalitätszahlen ein – Delikte 2025 rückläufig, Langzeittrend tiefer</title><link>https://polizei.news/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:24:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Der von der Stiftung für die Attraktivität des Kantons Genf (FLAG) veröffentlichte Bericht befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Sicherheit und Attraktivität und stützt sich dabei auf die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik, welche die Genfer Kantonspolizei jedes Jahr erstellt und veröffentlicht. Wir begrüssen diesen Beitrag zur öffentlichen Debatte und möchten ihn mit einigen Elementen in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/">Genf GE: Polizei ordnet Kriminalitätszahlen ein – Delikte 2025 rückläufig, Langzeittrend tiefer</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652201</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/24131500_674835389376511_5909138469004726026_n.jpg" length="40782" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652201</post-id>
</item><item post_id='652183'><title>Luzern LU: Flucht mit gestohlenem Auto endet im Reussporttunnel – Polizei schiesst auf PW</title><link>https://polizei.news/2026/08/14/luzern-lu-flucht-mit-gestohlenem-auto-endet-im-reussporttunnel-polizei-schiesst-auf-pw/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:51:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Donnerstagabend ist im Kanton Luzern ein Auto entwendet worden. Als dieses später im Kanton Aargau gesichtet wurde, entzog sich der Fahrer der Polizeikontrolle und flüchtete mit dem Auto. Im Reussporttunnel in der Stadt Luzern konnte er an der Weiterfahrt gehindert werden. Zwei Polizisten wurden beim Einsatz verletzt und mussten zur Kontrolle ins Spital. Die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/14/luzern-lu-flucht-mit-gestohlenem-auto-endet-im-reussporttunnel-polizei-schiesst-auf-pw/">Luzern LU: Flucht mit gestohlenem Auto endet im Reussporttunnel – Polizei schiesst auf PW</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652183</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Luzerner-Polizei-2-scaled.jpg" length="585650" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652183</post-id>
</item><item post_id='652141'><title>Sulgen TG: E-Trottinett-Fahrer mit 1,25 mg/l Alkohol und Betäubungsmitteln gefasst</title><link>https://polizei.news/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:46:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Donnerstag wurde in Sulgen ein E-Trottinett-Fahrer kontrolliert. Er war stark alkoholisiert und trug Betäubungsmittel auf sich. Gegen 12.15 Uhr kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau auf der Hauptstrasse einen E-Trottinett-Fahrer, der zuvor aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war . Eine Atemalkoholprobe beim 43-jährigen Deutschen ergab einen Wert von 1.25 mg/l. In seinem Besitz konnten zudem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/">Sulgen TG: E-Trottinett-Fahrer mit 1,25 mg/l Alkohol und Betäubungsmitteln gefasst</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652141</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Patch-3-Atemalkoholtest-2.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652141</post-id>
</item><item post_id='652081'><title>Uster ZH: Betrunken zu Fuss unterwegs – auch dann kann der Fahrausweis gefährdet sein</title><link>https://polizei.news/2026/08/14/uster-zh-betrunken-zu-fuss-unterwegs-auch-dann-kann-der-fahrausweis-gefaehrdet-sein/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:17:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Alkoholisiert zu Fuss unterwegs. Kann das Folgen für den Fahrausweis haben? Ja. Auch wenn du nicht am Steuer sitzt, kann übermässiger Alkoholkonsum Auswirkungen auf deinen Fahrausweis haben. In unserem neuen Video erklären Tabea Schmid und Samuel Kramer, was in einem solchen Fall passieren kann: Die Polizei rapportiert den Vorfall ans Strassenverkehrsamt. Das Strassenverkehrsamt lässt deine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/14/uster-zh-betrunken-zu-fuss-unterwegs-auch-dann-kann-der-fahrausweis-gefaehrdet-sein/">Uster ZH: Betrunken zu Fuss unterwegs – auch dann kann der Fahrausweis gefährdet sein</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652081</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/iStock-97475901-scaled.jpg" length="490203" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652081</post-id>
</item><item post_id='650944'><title>Baden/Muri AG: Zwei E-Trottinett-Unfälle kurz nacheinander – 62-Jähriger schwer verletzt</title><link>https://polizei.news/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>In kurzer Folge verunfallte in Baden und in Muri je ein Mann auf einem E-Trottinett. Während einer der beiden schwer verletzt wurde, kam der zweite glimpflich davon. Passanten fanden den Verletzten am Montag, 10. August 2026, um 9.30 Uhr auf der Fluhmattstrasse in Baden. Rasch war klar, dass er ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Trottinett gestürzt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/">Baden/Muri AG: Zwei E-Trottinett-Unfälle kurz nacheinander – 62-Jähriger schwer verletzt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=650944</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/260811_VU_Muri-scaled.jpg" length="1186102" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">650944</post-id>
</item><item post_id='650581'><title>Aargau: Street-Parade-Rückreise im Visier – 34 Lenker unter Alkohol- oder Drogenverdacht</title><link>https://polizei.news/2026/08/10/aargau-street-parade-rueckreise-im-visier-34-lenker-unter-alkohol-oder-drogenverdacht/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:50:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
