<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='646216'><title>Weinfelden TG: Fahrunfähiger Autofahrer ohne Führerausweis aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizei.news/2026/07/26/weinfelden-tg-fahrunfaehiger-autofahrer-ohne-fuehrerausweis-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sun, 26 Jul 2026 06:42:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Ein Autofahrer wurde am Samstagabend in Weinfelden bei einer Verkehrskontrolle als fahrunfähig beurteilt. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Eine Patrouille der Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz nach 18.30 Uhr an der Bahnhofstrasse einen Autofahrer, der zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. Die Einsatzkräfte beurteilten den 45-jährigen Schweizer wegen Verdachts auf [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/26/weinfelden-tg-fahrunfaehiger-autofahrer-ohne-fuehrerausweis-aus-dem-verkehr-gezogen/">Weinfelden TG: Fahrunfähiger Autofahrer ohne Führerausweis aus dem Verkehr gezogen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=646216</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Patch-2-2-scaled.jpg" length="489266" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">646216</post-id>
</item><item post_id='646044'><title>Ottoberg TG: Betrunkener Mofafahrer stürzt – Atemtest zeigt 0,9 mg/l Alkohol</title><link>https://polizei.news/2026/07/25/ottoberg-tg-betrunkener-mofafahrer-stuerzt-atemtest-zeigt-09-mg-l-alkohol/</link><pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:04:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Freitagabend kam es in Ottoberg zu einem Selbstunfall eines fahrunfähigen Mofafahrers. Der Mann wurde dabei leicht bis mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Kurz vor Mitternacht war ein 50-jähriger Mofafahrer auf der Bachtobelstrasse von Weinfelden in Richtung Ottoberg unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte er Höhe [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/25/ottoberg-tg-betrunkener-mofafahrer-stuerzt-atemtest-zeigt-09-mg-l-alkohol/">Ottoberg TG: Betrunkener Mofafahrer stürzt – Atemtest zeigt 0,9 mg/l Alkohol</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=646044</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/260724-Ottoberg-SU-scaled.jpg" length="1152909" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">646044</post-id>
</item><item post_id='645858'><title>Kanton St.Gallen: Polizei stoppt fünf fahrunfähige Autofahrer in einer Nacht</title><link>https://polizei.news/2026/07/24/kanton-st-gallen-polizei-stoppt-fuenf-fahrunfaehige-autofahrer-in-einer-nacht/</link><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:16:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (24.07.2026) hat die Kantonspolizei St.Gallen insgesamt fünf Männer angehalten, die in fahrunfähigem oder alkoholisiertem Zustand am Strassenverkehr teilgenommen hatten. Einer der Männer war zuvor in einen Verkehrsunfall involviert gewesen. Die zuständigen Administrativbehörden prüfen Massnahmen. Schmerikon: Am Donnerstagabend, kurz vor 21:15 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen auf der St.Gallerstrasse [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/24/kanton-st-gallen-polizei-stoppt-fuenf-fahrunfaehige-autofahrer-in-einer-nacht/">Kanton St.Gallen: Polizei stoppt fünf fahrunfähige Autofahrer in einer Nacht</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645858</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Kanton-St.Gallen_T-4.jpg" length="448905" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645858</post-id>
</item><item post_id='645829'><title>Kleindöttingen/Wohlenschwil AG: Betrunkene rammen Zaun und Polizeiauto</title><link>https://polizei.news/2026/07/24/kleindoettingen-wohlenschwil-ag-betrunkene-rammen-zaun-und-polizeiauto/</link><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:42:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ katzennews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Stark betrunken prallte ein Automobilist in Kleindöttingen gegen einen Gartenzaun. Im gleichen Zustand fuhr später bei Wohlenschwil eine Autofahrerin gegen ein Polizeiauto und beschädigte dieses stark. Immerhin wurde niemand verletzt. Der erste der beiden Unfälle ereignete sich am Donnerstag, 23. Juli 2026, um 19.45 Uhr auf der Hauptstrasse in Kleindöttingen. Von einer Augenzeugin beobachtet, prallte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/24/kleindoettingen-wohlenschwil-ag-betrunkene-rammen-zaun-und-polizeiauto/">Kleindöttingen/Wohlenschwil AG: Betrunkene rammen Zaun und Polizeiauto</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645829</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/260724_VU_Wohlenschwil_1-scaled.jpg" length="433427" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645829</post-id>
</item><item post_id='645583'><title>Zürich ZH: Raser (Rumäne) flüchtet vor Polizei und gefährdet Passanten – Zeugen gesucht</title><link>https://polizei.news/2026/07/23/zuerich-zh-raser-rumaene-fluechtet-vor-polizei-und-gefaehrdet-passanten-zeugen-gesucht/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:19:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwochabend, 22. Juli 2026, nahm die Stadtpolizei Zürich einen Autolenker im Kreis 11 fest, nachdem dieser vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen Kurz vor 22.30 Uhr fiel einer Streifenwagenpatrouille an der Schaffhauserstrasse ein Range Rover mit rumänischen Kontrollschildern auf. Als die Polizisten das Fahrzeug anhalten und die Insassen kontrollieren wollten, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/23/zuerich-zh-raser-rumaene-fluechtet-vor-polizei-und-gefaehrdet-passanten-zeugen-gesucht/">Zürich ZH: Raser (Rumäne) flüchtet vor Polizei und gefährdet Passanten – Zeugen gesucht</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645583</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2396690411.jpg" length="396451" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645583</post-id>
</item><item post_id='645557'><title>Schwarzenbach SG: Fahrunfähiger Autofahrer kracht in Hausfassade und verliert Ausweis</title><link>https://polizei.news/2026/07/23/schwarzenbach-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-kracht-in-hausfassade-und-verliert-ausweis/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 07:34:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23.07.2026) hat sich bei der Verzweigung Jonschwilerstrasse/Wilerstrasse ein Selbstunfall ereignet. Ein 28-jähriger Autofahrer kam von der Strasse ab und prallte gegen eine Liegenschaft. Er wurde als fahrunfähig eingestuft. Kurz vor 1 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen mehrere Meldungen, wonach an der Wilerstrasse ein Auto gegen eine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/23/schwarzenbach-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-kracht-in-hausfassade-und-verliert-ausweis/">Schwarzenbach SG: Fahrunfähiger Autofahrer kracht in Hausfassade und verliert Ausweis</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645557</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Schwarzenbach_1_T.jpg" length="487838" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645557</post-id>
</item><item post_id='645553'><title>Haag SG: Betrunkener Autofahrer kracht in Brückengeländer und bleibt stecken</title><link>https://polizei.news/2026/07/23/haag-sg-betrunkener-autofahrer-kracht-in-brueckengelaender-und-bleibt-stecken/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 07:22:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>In den frühen Stunden vom Donnerstag (23.07.2026) prallte ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto in das Brückengeländer der Rheinbrücke. Der Mann blieb unverletzt. Bei ihm wurde ein zu hoher Atemalkoholwert festgestellt. Kurz vor 1:30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Auto über die Rheinbrücke. Auf der Brücke prallte das Auto gegen das Brückengeländer. Dabei verkeilte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/23/haag-sg-betrunkener-autofahrer-kracht-in-brueckengelaender-und-bleibt-stecken/">Haag SG: Betrunkener Autofahrer kracht in Brückengeländer und bleibt stecken</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645553</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Haag_1_t-2.jpg" length="478917" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645553</post-id>
</item><item post_id='645268'><title>Chur GR: Albaner und Schweizer mit über 1,5 Kilo Kokain und Heroin festgenommen</title><link>https://polizei.news/2026/07/22/chur-gr-albaner-und-schweizer-mit-ueber-15-kilo-kokain-und-heroin-festgenommen/</link><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:53:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Der Kantonspolizei Graubünden sind Anfang Juli in Domat/Ems und Chur zwei mutmassliche Betäubungsmittelhändler ins Netz gegangen. Bei den Festnahmen sowie den anschliessenden Hausdurchsuchungen wurden insgesamt über 1,5 Kilogramm Drogen sichergestellt. Im Rahmen gemeinsamer Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden und der Staatsanwaltschaft Graubünden konnte in Domat/Ems ein 22-jähriger Albaner festgenommen werden. Bei der Anhaltung trug der Mann [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/22/chur-gr-albaner-und-schweizer-mit-ueber-15-kilo-kokain-und-heroin-festgenommen/">Chur GR: Albaner und Schweizer mit über 1,5 Kilo Kokain und Heroin festgenommen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645268</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/2026-07-22-BM_Handel__w_1600__h_0.jpg" length="553768" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645268</post-id>
</item><item post_id='645052'><title>Niederuzwil SG: Alkoholisierte Autofahrerin (22) prallt gegen Strassenlaterne</title><link>https://polizei.news/2026/07/21/niederuzwil-sg-alkoholisierte-autofahrerin-22-prallt-gegen-strassenlaterne/</link><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:23:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.07.2026) hat sich auf der Bahnhofstrasse ein Selbstunfall ereignet. Eine alkoholisierte 22-jährige Frau prallte mit ihrem Auto gegen eine Strassenlaterne. Sie blieb unverletzt. Ihr wurde der Führerausweis abgenommen. Kurz vor 0:30 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung einer Autofahrerin, dass sie soeben einen Selbstunfall verursacht [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/21/niederuzwil-sg-alkoholisierte-autofahrerin-22-prallt-gegen-strassenlaterne/">Niederuzwil SG: Alkoholisierte Autofahrerin (22) prallt gegen Strassenlaterne</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645052</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Niederuzwil_1_D-scaled.jpg" length="1006522" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645052</post-id>
</item><item post_id='645045'><title>Lütisburg Station SG: Fahrunfähiger Lenker (42) flüchtet nach Streifkollision</title><link>https://polizei.news/2026/07/21/luetisburg-station-sg-fahrunfaehiger-lenker-42-fluechtet-nach-streifkollision/</link><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:53:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>In der Nacht von Montag (20.07.2026) auf Dienstag ist es auf der H16 Höhe Neugonzenbach zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Ein 42-jähriger Autofahrer geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo es zur Streifkollision mit dem Auto eines 50-jährigen Mannes kam. Anschliessend fuhr der 42-Jährige weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/21/luetisburg-station-sg-fahrunfaehiger-lenker-42-fluechtet-nach-streifkollision/">Lütisburg Station SG: Fahrunfähiger Lenker (42) flüchtet nach Streifkollision</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645045</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Luetisburg-T.jpg" length="476984" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645045</post-id>
</item><item post_id='644822'><title>Davos GR: Spanier fährt beim WM-Feiern ins Seeufer – Alkoholtest positiv</title><link>https://polizei.news/2026/07/20/davos-gr-spanier-faehrt-beim-wm-feiern-ins-seeufer-alkoholtest-positiv/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:01:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>In den frühen Morgenstunden des Montags ist ein Mann mit seinem Auto in das Ufer des Davosersees gefahren. Nach dem Versuch, dieses zu bergen, liess er es dort stehen. Kurz vor 7 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass im Davosersee ein Auto stehe. Die ausgerückte Patrouille fand einen Personenwagen vor, welcher nahe der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/20/davos-gr-spanier-faehrt-beim-wm-feiern-ins-seeufer-alkoholtest-positiv/">Davos GR: Spanier fährt beim WM-Feiern ins Seeufer – Alkoholtest positiv</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=644822</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/2026-07-20-Davos-VU__w_1600__h_0.jpg" length="1744395" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">644822</post-id>
</item><item post_id='644803'><title>Schweiz: Cybercrime im Überblick – von Online-Betrug und Malware bis zu digitaler Erpressung</title><link>https://polizei.news/2026/07/20/schweiz-cybercrime-im-ueberblick-von-online-betrug-und-malware-bis-zu-digitaler-erpressung/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:08:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ betriebseinrichtung.net]]></category>
		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
