<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='616104'><title>Stadt St.Gallen SG: Frau (35) greift Polizisten mit Pfefferspray an und leistet Widerstand</title><link>https://polizei.news/2026/04/11/stadt-st-gallen-sg-frau-35-greift-polizisten-mit-pfefferspray-an-und-leistet-widerstand/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:22:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Freitagabend (10.04.2026) beabsichtige eine Polizeipatrouille eine Personenkontrolle durchzuführen. Dabei wurde gegen einen Polizisten unvermittelt Pfefferspray eingesetzt. Nach einer kurzen Flucht konnte die Frau angehalten werden. Sie wird angezeigt. Am Freitagabend, kurz nach 22.30 Uhr, beabsichtigte eine Polizeipatrouille bei der Bushaltestelle Heimatstrasse an der Langgasse eine Personenkontrolle einer Gruppierung vorzunehmen. Dabei wurde durch eine Person [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/04/11/stadt-st-gallen-sg-frau-35-greift-polizisten-mit-pfefferspray-an-und-leistet-widerstand/">Stadt St.Gallen SG: Frau (35) greift Polizisten mit Pfefferspray an und leistet Widerstand</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=616104</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_1470829502.jpg" length="692115" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">616104</post-id>
</item><item post_id='615579'><title>Schweiz: Stalking ist strafbar – Opfer leiden massiv unter Nachstellung</title><link>https://polizei.news/2026/04/09/schweiz-stalking-ist-strafbar-opfer-leiden-massiv-unter-nachstellung/</link><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:02:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Stalking – seit 2026 in der Schweiz als „Nachstellung“ strafbar – ist kein harmloses Verhalten, sondern kann das Leben Betroffener massiv einschränken. Frühes Erkennen und konsequentes Handeln sind entscheidend, um Eskalationen zu verhindern. Stalking bezeichnet das beharrliche Verfolgen oder Belästigen einer Person und kann gravierende psychische, soziale und auch körperliche Folgen haben. Betroffene erleben häufig [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/04/09/schweiz-stalking-ist-strafbar-opfer-leiden-massiv-unter-nachstellung/">Schweiz: Stalking ist strafbar – Opfer leiden massiv unter Nachstellung</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=615579</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_1483917962.jpg" length="374071" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">615579</post-id>
</item><item post_id='615327'><title>Thun BE: Häftling bedroht Aufsicht und flüchtet – nach Grossfahndung gefasst</title><link>https://polizei.news/2026/04/08/thun-be-haeftling-bedroht-aufsicht-und-fluechtet-nach-grossfahndung-gefasst/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:28:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Dienstag ist aus dem Regionalgefängnis Thun ein Jugendlicher geflüchtet. Er konnte im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nachsuche kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern angehalten werden und befindet sich wieder in Haft. Am Dienstag, 7. April 2026, ging um 11.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass im Regionalgefängnis Thun [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/04/08/thun-be-haeftling-bedroht-aufsicht-und-fluechtet-nach-grossfahndung-gefasst/">Thun BE: Häftling bedroht Aufsicht und flüchtet – nach Grossfahndung gefasst</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=615327</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/04/Regionalgefaengnis-Thun.jpg" length="788357" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">615327</post-id>
</item><item post_id='611843'><title>Schaffhausen SH: Nach Bombendrohung Schulhaus durchsucht – Entwarnung</title><link>https://polizei.news/2026/03/26/schaffhausen-sh-nach-bombendrohung-schulhaus-durchsucht-entwarnung/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:17:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Aufgrund einer Bombendrohung hat die Schaffhauser Polizei am Donnerstag (26.03.2026) ein Schulhaus in der Stadt Schaffhausen evakuiert. Am späteren Nachmittag konnte eine vorübergehende Sperrung des Schulareals inkl. Schulhaus aufgehoben und Entwarnung gegeben werden. Die Hintergründe der Drohung sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei. Spezialisten des FOR (Forensisches Institut) Zürich und der Schaffhauser Polizei durchsuchten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/03/26/schaffhausen-sh-nach-bombendrohung-schulhaus-durchsucht-entwarnung/">Schaffhausen SH: Nach Bombendrohung Schulhaus durchsucht – Entwarnung</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=611843</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/03/unnamed-2026-03-26T190904.212.jpg" length="170441" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">611843</post-id>
</item><item post_id='611810'><title>Schaffhausen SH: Bombendrohung in Schulhaus – Polizei nimmt Jugendlichen fest</title><link>https://polizei.news/2026/03/26/schaffhausen-sh-bombendrohung-in-schulhaus-polizei-nimmt-jugendlichen-fest/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:42:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Schaffhauser Polizei hat am Donnerstagvormittag (26.03.2026) in der Stadt Schaffhausen einen Jugendlichen festgenommen, nachdem er in einem Schulhaus eine Bombendrohung ausgesprochen haben soll. In der Folge wurde das Schulhaus in einem Grosseinsatz evakuiert. Personen sind bei diesem Vorfall keine verletzt worden. Kurz 11.00 Uhr am Donnerstagvormittag (26.03.2026) ging auf der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/03/26/schaffhausen-sh-bombendrohung-in-schulhaus-polizei-nimmt-jugendlichen-fest/">Schaffhausen SH: Bombendrohung in Schulhaus – Polizei nimmt Jugendlichen fest</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=611810</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2290307339-scaled.jpg" length="996974" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">611810</post-id>
</item><item post_id='611789'><title>Frauenfeld TG: Mann droht Ehefrau mit Tod – Polizei nimmt 28-Jährigen fest</title><link>https://polizei.news/2026/03/26/frauenfeld-tg-mann-droht-ehefrau-mit-tod-polizei-nimmt-28-jaehrigen-fest/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:15:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei Thurgau hat am Mittwochabend in Frauenfeld einen 28-Jährigen festgenommen, nachdem er seine Ehefrau mit dem Tod bedroht hatte. Verletzt wurde niemand. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau hatte der Mann seine Ehefrau mit dem Tod bedroht. Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau konnten den 28-jährigen Schweizer kurz vor 19.30 Uhr an der Bahnhofstrasse vor [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/03/26/frauenfeld-tg-mann-droht-ehefrau-mit-tod-polizei-nimmt-28-jaehrigen-fest/">Frauenfeld TG: Mann droht Ehefrau mit Tod – Polizei nimmt 28-Jährigen fest</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=611789</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2401489843.jpg" length="106533" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">611789</post-id>
</item><item post_id='611551'><title>Kanton Schaffhausen: Mehr Straftaten und deutlicher Anstieg bei Gewalt im Jahr 2025</title><link>https://polizei.news/2026/03/25/kanton-schaffhausen-mehr-straftaten-und-deutlicher-anstieg-bei-gewalt-im-jahr-2025/</link><pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:42:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwoch (25.03.2026) hat die Schaffhauser Polizei die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Kanton Schaffhausen publiziert. Im Bereich des Strafgesetzbuchs (StGB) wurden für das Berichtsjahr 2025 5&#8217;372 Straftaten registriert. Dies entspricht einer Zunahme zum Vorjahr um rund 1%. Dazu kommen 613 Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG) (+28%) und 281 Straftaten gegen das Ausländergesetz (AIG) (-22%). [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/03/25/kanton-schaffhausen-mehr-straftaten-und-deutlicher-anstieg-bei-gewalt-im-jahr-2025/">Kanton Schaffhausen: Mehr Straftaten und deutlicher Anstieg bei Gewalt im Jahr 2025</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=611551</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/03/unnamed-2026-03-25T163629.152.jpg" length="318042" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">611551</post-id>
</item><item post_id='611457'><title>Frauenfeld TG: 26-jähriger Kosovare droht Ex mit Tod – Polizei greift ein</title><link>https://polizei.news/2026/03/25/frauenfeld-tg-26-jaehriger-kosovare-droht-ex-mit-tod-polizei-greift-ein/</link><pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:55:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei Thurgau hat am Dienstabend in Frauenfeld einen 26-Jährigen festgenommen, nachdem er seine Ex-Partnerin mit dem Tod bedroht hatte. Verletzt wurde niemand. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau hatte der Mann am Dienstag seine Ex-Partnerin mittels Nachrichten mit dem Tod bedroht. Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau konnten den 26-jährigen Kosovaren kurz vor Mitternacht in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/03/25/frauenfeld-tg-26-jaehriger-kosovare-droht-ex-mit-tod-polizei-greift-ein/">Frauenfeld TG: 26-jähriger Kosovare droht Ex mit Tod – Polizei greift ein</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=611457</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2685421801-3.jpg" length="480242" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">611457</post-id>
</item><item post_id='611208'><title>Kanton Nidwalden: Kriminalstatistik Nidwalden 2025 – Cybercrime und Betrug steigen</title><link>https://polizei.news/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Im Jahr 2025 entwickelte sich die Sicherheitslage im Kanton Nidwalden insgesamt stabil. Die Gesamtzahl der polizeilich registrierten Straftaten ist gegenüber dem Vorjahr um 10,4 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig zeigen einzelne Deliktsbereiche weiterhin eine erhöhte Dynamik, insbesondere im Bereich der Betrugsdelikte sowie der digitalisierten Kriminalität. Trotz rückläufiger Gesamtzahlen bleibt die Bekämpfung zunehmend komplexer und international vernetzter Kriminalitätsformen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/">Kanton Nidwalden: Kriminalstatistik Nidwalden 2025 – Cybercrime und Betrug steigen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=611208</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/03/657057701_1357095089791301_8715152940894883545_n.jpg" length="428842" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">611208</post-id>
</item><item post_id='611192'><title>Kanton Basel-Stadt: Kriminalstatistik 2025 – Justiz kämpft mit komplexeren Fällen</title><link>https://polizei.news/2026/03/24/kanton-basel-stadt-kriminalstatistik-2025-justiz-kaempft-mit-komplexeren-faellen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:38:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<description><![CDATA[<p>Nicht nur schweizweit, sondern auch im Kanton Basel-Stadt sind im Jahr 2025 die polizeilich registrierten Straftaten zurückgegangen – sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen. Die Arbeitslast der Justiz bleibt trotzdem ungebremst hoch: Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt und die Jugendanwaltschaft Basel-Stadt sehen sich mit immer umfangreicheren und komplexeren Verfahren konfrontiert. Insgesamt 25&#8217;388 (2024: 27&#8217;255 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/03/24/kanton-basel-stadt-kriminalstatistik-2025-justiz-kaempft-mit-komplexeren-faellen/">Kanton Basel-Stadt: Kriminalstatistik 2025 – Justiz kämpft mit komplexeren Fällen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=611192</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2579689597-scaled.jpg" length="62374" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">611192</post-id>
</item><item post_id='611155'><title>Kanton Genf: Kriminalität sinkt im Jahr 2025 – mehr Gewalt, weniger Cybercrime</title><link>https://polizei.news/2026/03/24/kanton-genf-kriminalitaet-sinkt-im-jahr-2025-mehr-gewalt-weniger-cybercrime/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:14:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
