<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='668001'><title>E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich</title><link>https://polizei.news/2026/09/23/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:25:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Bonaduz GR). Am Dienstagabend ist ein E-Scooter-Fahrer in Bonaduz gestürzt und wurde dabei verletzt. Er hatte sich einer Blutprobe zu unterziehen. Das Wichtigste auf einen BlickEin 26-Jähriger stürzte beim Einbiegen in die H13 mit seinem E-Scooter und wurde verletzt. Nach einem Atemlufttest wurde eine Blutprobe angeordnet. Bei der ersten technischen Überprüfung stellte die Polizei zudem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/23/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/">E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=668001</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-23-Bonaduz-VU__w_1600__h_0.jpg" length="1458338" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">668001</post-id>
</item><item post_id='667981'><title>22 Traktorgespanne kontrolliert – fünf Lenker angezeigt, weitere Mängel direkt beanstandet</title><link>https://polizei.news/2026/09/23/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:13:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Zug ZG). Die Zuger Polizei hat gemeinsam mit dem Strassenverkehrsamt des Kantons Zug an zwei Nachmittagen im September im gesamten Kantonsgebiet landwirtschaftliche Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden verschiedene Mängel festgestellt. Das Wichtigste auf einen BlickRund 22 Traktorgespanne wurden kontrolliert. Fünf Fahrzeuglenker wurden angezeigt, unter anderem wegen Sichtbehinderungen, ungenügender Ladungssicherung oder fehlender Kontrollschilder. In einem weiteren Fall [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/23/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/">22 Traktorgespanne kontrolliert – fünf Lenker angezeigt, weitere Mängel direkt beanstandet</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=667981</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/MM113_Kanton_Zug_Landwirtschaftliche-Fahrzeuge-im-Fokus-scaled.jpg" length="1068296" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">667981</post-id>
</item><item post_id='664423'><title>Manipulierte Autos und Töffs im Visier: Polizei zieht fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr</title><link>https://polizei.news/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:59:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Bern BE). Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag und Sonntag in der Region Bern gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf Fahrzeugen, die unnötigen Lärm verursachten. Insgesamt wurden elf Fahrzeuglenkende angezeigt und fünf Fahrzeuge sichergestellt. Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag, 12. September 2026, und Sonntag, 13. September 2026, in den Abend- und Nachtstunden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/15/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/">Manipulierte Autos und Töffs im Visier: Polizei zieht fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=664423</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/Symbolbild-06-Personen-Ausweiskontrolle-Quelle-Kantonspolizei-Bern-scaled.jpg" length="389842" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">664423</post-id>
</item><item post_id='663828'><title>28 Fahrzeuge bei Kontrolle geprüft – sechs Lenker werden angezeigt, zwei Töffs stillgelegt</title><link>https://polizei.news/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Altstätten SG). Am Sonntagnachmittag (13.09.2026) hat die Kantonspolizei St.Gallen im Raum Ruppen und Stoss eine technische Verkehrskontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 28 Fahrzeuge kontrolliert. Vier Motorradfahrer und zwei Autofahrer werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Zwischen 12:15 Uhr und 18:30 Uhr führte die Kantonspolizei St.Gallen im Raum Ruppen und Stoss eine technische [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/">28 Fahrzeuge bei Kontrolle geprüft – sechs Lenker werden angezeigt, zwei Töffs stillgelegt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=663828</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/Altstaetten_Kontrolle_D-scaled.jpg" length="669543" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">663828</post-id>
</item><item post_id='663781'><title>Zollteams kontrollieren Busse und Autos im Aargau – Einsätze laufen 24/7 bei jedem Wetter</title><link>https://polizei.news/2026/09/14/zollteams-kontrollieren-busse-und-autos-im-aargau-einsaetze-laufen-24-7-bei-jedem-wetter/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:52:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
<description><![CDATA[<p>(Aargau). Diesen Sommer waren unsere Teams im Aargau unter anderem bei Strassen- und Buskontrollen im Einsatz. Vielen Dank an alle, die Tag und Nacht und bei jedem Wetter vor Ort im Einsatz sind. Zollkontrolle unterwegs – was bedeutet das für mich? Kontrollen finden nicht nur direkt an der Grenze statt. Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/14/zollteams-kontrollieren-busse-und-autos-im-aargau-einsaetze-laufen-24-7-bei-jedem-wetter/">Zollteams kontrollieren Busse und Autos im Aargau – Einsätze laufen 24/7 bei jedem Wetter</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=663781</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/809844137_2637511430015280_3232034732847594642_n.jpg" length="369229" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">663781</post-id>
</item><item post_id='661248'><title>Liestal BL: Polizei legt acht Fahrzeuge still – Lärm, Mängel und massive Tempoverstösse</title><link>https://polizei.news/2026/09/08/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:41:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Samstagabend, 05. September 2026, führte die Polizei Basel-Landschaft im Raum Liestal mehrere koordinierte Verkehrskontrollen durch. Im Fokus standen übermässige Lärmemissionen, technische Veränderungen sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen. Insgesamt stellte die Polizei sieben Personenwagen und ein Motorrad sicher. Bei den technischen Kontrollen unterstützten Experten der Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel (MFP) die Polizei. Sieben Personenwagen und ein Motorrad wiesen erhebliche [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/08/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/">Liestal BL: Polizei legt acht Fahrzeuge still – Lärm, Mängel und massive Tempoverstösse</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=661248</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/2026_09_07_Liestal_Verkehrskontrollen_Laerm.jpg" length="548662" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">661248</post-id>
</item><item post_id='661174'><title>Thayngen SH: Auto fährt ohne linken Bremssattel – Polizei stoppt 49-jährigen Lenker</title><link>https://polizei.news/2026/09/08/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:29:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Samstagabend (5.9.2026) um 18:30 Uhr wurde in Thayngen durch Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) ein Auto kontrolliert. Bei der technischen Kontrolle des Fahrzeuges wurden erhebliche Mängel festgestellt. In der Folge kam es zu einer Fallübernahme durch die Schaffhauser Polizei. Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) führten am Samstagabend (5.9.2026) um [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/08/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/">Thayngen SH: Auto fährt ohne linken Bremssattel – Polizei stoppt 49-jährigen Lenker</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=661174</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/unnamed-19.png" length="232330" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">661174</post-id>
</item><item post_id='660284'><title>Freienstein ZH: Polizei kontrolliert 58 Zweiräder – fünf Lenker werden verzeigt</title><link>https://polizei.news/2026/09/06/freienstein-zh-polizei-kontrolliert-58-zweiraeder-fuenf-lenker-werden-verzeigt/</link><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:29:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagnachmittag (05.09.2026) in Freienstein (Gemeinde Freienstein-Teufen) eine Verkehrskontrolle durchgeführt und dabei den Fokus auf Motorradlenkende und Motorräder gelegt. Sie stellte diverse Mängel fest und verzeigte mehrere Lenker. Mit den regelmässig durchgeführten Motorradkontrollen trägt die Polizei zur Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit bei und leistet aktive Präventionsarbeit. Die Mehrheit der Lenkenden war [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/06/freienstein-zh-polizei-kontrolliert-58-zweiraeder-fuenf-lenker-werden-verzeigt/">Freienstein ZH: Polizei kontrolliert 58 Zweiräder – fünf Lenker werden verzeigt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=660284</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/260905_freienstein_motorradkontrolle.1788693575112.jpeg" length="86649" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">660284</post-id>
</item><item post_id='660064'><title>Weggis LU: Zu laut und zu schnell – Polizei stoppt mehrere Lenker und stellt Autos sicher</title><link>https://polizei.news/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:47:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am letzten Sonntag hat die Luzerner Polizei in Weggis eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Im Fokus standen Geschwindigkeit, Betriebssicherheit und Lärm. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Übertretungen fest. Drei Autos wurden sichergestellt, zwei Motorradfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und mehrere Personen werden angezeigt. Zudem mussten zwei Fahrzeuglenkende ihren Führerausweis vor Ort abgeben. Mit solchen Kontrollen sorgt die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/">Weggis LU: Zu laut und zu schnell – Polizei stoppt mehrere Lenker und stellt Autos sicher</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=660064</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/793457722_1393155252996842_1277348368676414731_n.jpg" length="732335" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">660064</post-id>
</item><item post_id='657819'><title>Bern BE: Grosskontrolle deckt 58 Zollverstösse auf – drei Personen werden festgenommen</title><link>https://polizei.news/2026/08/31/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:57:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei Bern hat am vergangenen Wochenende in der Region Bern gezielte Kontrollen mit Blick auf den grenzüberschreitenden Verkehr durchgeführt. Insgesamt wurden 13 Fahrzeuglenkende angezeigt. Fünf Fahrzeuge wurden wegen fehlender Betriebssicherheit, schwerwiegender Manipulationen oder Widerhandlugen stillgelegt. Gezielte Kontrollen des grenzüberschreitenden Verkehrs Die Kantonspolizei Bern hat vom Samstag, 29. August 2026, bis Sonntag, 30. August 2026, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/31/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/">Bern BE: Grosskontrolle deckt 58 Zollverstösse auf – drei Personen werden festgenommen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=657819</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Kantonspolizei-Bern-16.jpg" length="214800" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">657819</post-id>
</item><item post_id='656211'><title>Zürich ZH: Polizei kontrolliert 15 Reisebusse – Chauffeur wegen Arbeitszeit angezeigt</title><link>https://polizei.news/2026/08/27/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:00:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwoch, 26. August 2026, kontrollierten die Stadtpolizei Zürich mit Unterstützung der Kantonspolizei Zürich mehrere Reisebusse. Ein Chauffeur wurde zur Anzeige gebracht und einem Car vorübergehend die Weiterfahrt untersagt. Zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr kontrollierten Polizisten Reisebusse an der „Zürich Bus Station“ im Kreis 5. Insgesamt wurden 15 Cars und 23 Chauffeure kontrolliert. Ein [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/27/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/">Zürich ZH: Polizei kontrolliert 15 Reisebusse – Chauffeur wegen Arbeitszeit angezeigt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=656211</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/stadtpolizei-zuerich5-Philipp-Ochsner-scaled.jpg" length="415894" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">656211</post-id>
</item><item post_id='655299'><title>Luzern LU: Bei Schwerpunktkontrolle stellt Polizei sieben Fahrzeuge wegen Mängeln sicher</title><link>https://polizei.news/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:46:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Luzerner Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23. August 2026) in Zusammenarbeit mit dem Strassenverkehrsamt eine Schwerpunktkontrolle mit dem Fokus auf die Betriebssicherheit durchgeführt. Sieben Fahrzeuge wurden dabei aufgrund ihres Zustands für eine Expertise beim Strassenverkehrsamt sichergestellt. Insgesamt kam es zu 19 Anzeigen, hauptsächlich wegen fehlender Betriebssicherheit. Mehrere Fahrzeuglenkende wurden zudem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/">Luzern LU: Bei Schwerpunktkontrolle stellt Polizei sieben Fahrzeuge wegen Mängeln sicher</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=655299</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/T20MBSrw.jpeg" length="138291" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">655299</post-id>
</item><item post_id='655267'><title>Buchs SG: Polizei kontrolliert 20 Fahrzeuge – sechs Lenker und Halter werden angezeigt</title><link>https://polizei.news/2026/08/24/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:14:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Sonntagmorgen (23.08.2026) hat die Kantonspolizei St.Gallen eine technische Verkehrskontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge kontrolliert. Vier Autofahrer, ein Fahrzeughalter und ein Motorradfahrer werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr führte die Kantonspolizei St.Gallen im Raum Buchs eine technische Verkehrskontrolle durch. 20 Fahrzeuge wurden genauer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/24/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/">Buchs SG: Polizei kontrolliert 20 Fahrzeuge – sechs Lenker und Halter werden angezeigt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=655267</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Tech_Verkehrskontrolle_T.jpg" length="389229" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">655267</post-id>
</item><item post_id='655055'><title>Aeugstertal ZH: Polizei kontrolliert 60 Töffs – bei zwei Motorrädern Schilder abgenommen</title><link>https://polizei.news/2026/08/23/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 16:55:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
