<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='632345'><title>Kanton St.Gallen: 19 Verkehrssünder innert Stunden gestoppt – vier Ausweise weg</title><link>https://polizei.news/2026/06/07/kanton-st-gallen-19-verkehrssuender-innert-stunden-gestoppt-vier-ausweise-weg/</link><pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:13:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<description><![CDATA[<p>Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen (07.06.2026) hat die Kantonspolizei St.Gallen insgesamt 16 Männer und 3 Frauen angehalten, die alkoholisiert, in fahrunfähigem Zustand, mit überhöhter Geschwindigkeit oder ohne Führerausweis unterwegs waren. Vier Verkehrsteilnehmenden wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Am Samstagmittag kontrollierte eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Grenzübergang an der Grenzstrasse [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/07/kanton-st-gallen-19-verkehrssuender-innert-stunden-gestoppt-vier-ausweise-weg/">Kanton St.Gallen: 19 Verkehrssünder innert Stunden gestoppt – vier Ausweise weg</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=632345</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/Symbolbild-Atemalkoholmessung-7.jpg" length="431701" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">632345</post-id>
</item><item post_id='632065'><title>Bern BE: 25-Jähriger rast mit 140 km/h durch 80er-Zone auf der A1</title><link>https://polizei.news/2026/06/06/bern-be-25-jaehriger-rast-mit-140-km-h-durch-80er-zone-auf-der-a1/</link><pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:36:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Freitagabend ist ein Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der A1 bei Bern gemessen worden. Der Lenker konnte angehalten werden. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen. Am Freitag, 5. Juni 2026, um 19.50 Uhr, fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Bern ein Autofahrer auf, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der A1 bei [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/06/bern-be-25-jaehriger-rast-mit-140-km-h-durch-80er-zone-auf-der-a1/">Bern BE: 25-Jähriger rast mit 140 km/h durch 80er-Zone auf der A1</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=632065</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2778354467-1-scaled.jpg" length="173993" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">632065</post-id>
</item><item post_id='631886'><title>Kanton St.Gallen: Hier stehen die semistationären Radaranlagen am Wochenende</title><link>https://polizei.news/2026/06/05/st-gallen-sg-hier-stehen-die-semistationaeren-radaranlagen-am-wochenende/</link><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:40:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<description><![CDATA[<p>Etwas Schönes geplant am Wochenende? Wir hoffen es und halten euch derweil den Rücken frei. Erholsame Tage euch allen. Hier die aktuellen Standorte der semistationären Messanlagen: http://kaposg.link/Radar &#160; Quelle: Kantonspolizei St.Gallen Bildquelle: Kantonspolizei St.Gallen</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/05/st-gallen-sg-hier-stehen-die-semistationaeren-radaranlagen-am-wochenende/">Kanton St.Gallen: Hier stehen die semistationären Radaranlagen am Wochenende</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=631886</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/710598571_1421605076673511_2279051604850640842_n.jpg" length="55892" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">631886</post-id>
</item><item post_id='631876'><title>Uster ZH: Bike Police büsst 19 Verkehrssünder bei Baustellenkontrolle</title><link>https://polizei.news/2026/06/05/uster-zh-bike-police-buesst-19-verkehrssuender-bei-baustellenkontrolle/</link><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:26:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Nachdem mehrere Meldungen von Anwohnenden eingegangen waren, führte die Bike Police der Stadtpolizei gestern Morgen auf der Seestrasse im Baustellenbereich sowie auf dem Chileweg Verkehrskontrollen durch. Der Fokus der Kontrollen lag primär auf der Einhaltung der Signalisation im Baustellenbereich. Darüber hinaus wurden auch Fahrräder und E-Trottinettes kontrolliert, welche unerlaubterweise den örtlichen Fussweg benutzten. Auf der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/05/uster-zh-bike-police-buesst-19-verkehrssuender-bei-baustellenkontrolle/">Uster ZH: Bike Police büsst 19 Verkehrssünder bei Baustellenkontrolle</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=631876</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/6a22beec131f9.jpg" length="388929" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">631876</post-id>
</item><item post_id='631867'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt zahlreiche Tempokontrollen in allen Regionen an</title><link>https://polizei.news/2026/06/05/kanton-tessin-polizei-kuendigt-zahlreiche-tempokontrollen-in-allen-regionen-an/</link><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:19:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei Tessin und die Gemeindepolizeien führen vom 8. bis 14. Juni 2026 erneut mobile und semistationäre Geschwindigkeitskontrollen durch. Mit den Kontrollen soll die Verkehrssicherheit erhöht und schweren Unfällen vorgebeugt werden. Die Polizei erinnert daran, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Ursachen schwerer und tödlicher Verkehrsunfälle gehört. Verkehrsteilnehmer werden deshalb aufgefordert, die geltenden Tempolimiten einzuhalten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/05/kanton-tessin-polizei-kuendigt-zahlreiche-tempokontrollen-in-allen-regionen-an/">Kanton Tessin: Polizei kündigt zahlreiche Tempokontrollen in allen Regionen an</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=631867</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2783830053-1.jpg" length="302935" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">631867</post-id>
</item><item post_id='631854'><title>Basadingen TG: 19-jähriger Rumäne rast mit 178 km/h über Kantonsstrasse</title><link>https://polizei.news/2026/06/05/basadingen-tg-19-jaehriger-rumaene-rast-mit-178-km-h-ueber-kantonsstrasse/</link><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:05:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitag in Basadingen einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Der junge Autofahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 178 km/h gemessen. Spezialisten der Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau führten ausserorts an der Kantonsstrasse zwischen Basadingen und Dickihof Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 7.15 Uhr [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/05/basadingen-tg-19-jaehriger-rumaene-rast-mit-178-km-h-ueber-kantonsstrasse/">Basadingen TG: 19-jähriger Rumäne rast mit 178 km/h über Kantonsstrasse</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=631854</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/Geschwindigkeitskontrolle-1-scaled.jpg" length="285176" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">631854</post-id>
</item><item post_id='631589'><title>Gossau SG: Alkoholkontrolle auf A1 endet mit Fahrverbot für Autofahrer</title><link>https://polizei.news/2026/06/04/gossau-sg-alkoholkontrolle-auf-a1-endet-mit-fahrverbot-fuer-autofahrer/</link><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:32:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.06.2026), kurz vor 1:30 Uhr, wurde ein 48-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A1 kontrolliert. Die bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen zu hohen Wert. Ihm wurde ein Fahrverbot für mehrere Stunden ausgesprochen. &#160; Quelle: Kantonspolizei St.Gallen Bildquelle: Symbolbilder © Kantonspolizei St.Gallen</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/04/gossau-sg-alkoholkontrolle-auf-a1-endet-mit-fahrverbot-fuer-autofahrer/">Gossau SG: Alkoholkontrolle auf A1 endet mit Fahrverbot für Autofahrer</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=631589</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/kapo-st-gallen-Zeugenaufruf_Symbolbild-4-scaled.jpg" length="234413" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">631589</post-id>
</item><item post_id='631584'><title>Wittenbach SG: Polizei verhängt Fahrverbot gegen alkoholisierten Lenker</title><link>https://polizei.news/2026/06/04/wittenbach-sg-polizei-verhaengt-fahrverbot-gegen-alkoholisierten-lenker/</link><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:29:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Ebenfalls am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, wurde ein 43-jähriger Autofahrer auf der Romanshornerstrasse kontrolliert. Die bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen zu hohen Wert. Ihm wurde ein Fahrverbot für mehrere Stunden ausgesprochen. &#160; Quelle: Kantonspolizei St.Gallen Bildquelle: Symbolbilder © Kantonspolizei St.Gallen</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/04/wittenbach-sg-polizei-verhaengt-fahrverbot-gegen-alkoholisierten-lenker/">Wittenbach SG: Polizei verhängt Fahrverbot gegen alkoholisierten Lenker</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=631584</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/558935393_1228285512672136_5132302144713823780_n-8.jpg" length="114768" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">631584</post-id>
</item><item post_id='631579'><title>Niederbüren SG: Fahrunfähiger Autofahrer bei Kontrolle gestoppt</title><link>https://polizei.news/2026/06/04/niederbueren-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-bei-kontrolle-gestoppt/</link><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:25:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Später am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, wurde ein 23-jähriger Autofahrer auf der Staatsstrasse kontrolliert. Er wurde als fahrunfähig eingestuft. Er musste nebst einer Blut- und Urinprobe auch seinen Führerausweis abgeben. &#160; Quelle: Kantonspolizei St.Gallen Bildquelle: Symbolbilder © Kantonspolizei St.Gallen</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/04/niederbueren-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-bei-kontrolle-gestoppt/">Niederbüren SG: Fahrunfähiger Autofahrer bei Kontrolle gestoppt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=631579</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/Kapo-SG-62-5.jpg" length="1950995" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">631579</post-id>
</item><item post_id='631478'><title>Kanton St.Gallen: Unfälle, Alkohol und Drogen – Polizei greift bei Kontrollen durch</title><link>https://polizei.news/2026/06/04/kanton-st-gallen-unfaelle-alkohol-und-drogen-polizei-greift-bei-kontrollen-durch/</link><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:37:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Zwischen Dienstag und Donnerstagmorgen (04.06.2026) hat die Kantonspolizei St.Gallen mehrere Verkehrsteilnehmer in fahrunfähigem oder alkoholisierten Zustand angehalten, zwei mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Ein Autofahrer verursachte fahrunfähig einen Selbstunfall in Gossau. In Rorschach kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos, wobei ein Beteiligter angetrunken war. Die Fehlbaren werden bei der Staatsanwaltschaft des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/04/kanton-st-gallen-unfaelle-alkohol-und-drogen-polizei-greift-bei-kontrollen-durch/">Kanton St.Gallen: Unfälle, Alkohol und Drogen – Polizei greift bei Kontrollen durch</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=631478</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/Symbolbild_Alkoholkontrolle-5-scaled.jpg" length="461246" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">631478</post-id>
</item><item post_id='630918'><title>Hergiswil NW: 28-jähriger Portugiese rast mit 158 km/h durch 80er-Zone</title><link>https://polizei.news/2026/06/02/hergiswil-nw-28-jaehriger-portugiese-rast-mit-158-km-h-durch-80er-zone/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:11:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Freitag, 15. Mai 2026, um 23.38 Uhr, hat eine semistationäre Radaranlage auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden, im Gebiet Hergiswil, einen Personenwagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit erfasst. Das Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h gemessen. Auf dem betreffenden Streckenabschnitt gilt eine signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabzug [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/02/hergiswil-nw-28-jaehriger-portugiese-rast-mit-158-km-h-durch-80er-zone/">Hergiswil NW: 28-jähriger Portugiese rast mit 158 km/h durch 80er-Zone</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=630918</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2700634517-1.jpg" length="726866" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">630918</post-id>
</item><item post_id='630906'><title>Schaanwald (FL): Radar erfasst über 254&#8217;000 Fahrzeuge – Tempo 86 statt 50 gemessen</title><link>https://polizei.news/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Landespolizei hat im Mai 2026 bei Verkehrskontrollen sowie im Zusammenhang mit zwei Verkehrsunfällen bei neun Fahrzeuglenkenden eine mögliche Fahrunfähigkeit festgestellt. In diesen Fällen wurden weitere Untersuchungen angeordnet sowie deren Führerausweise eingezogen. Zudem wurden im Mai in Schaanwald Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei sieben Männern und zwei Frauen zwischen 27 und 61 Jahren wurde eine Beeinflussung durch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/02/schaanwald-fl-radar-erfasst-ueber-254000-fahrzeuge-tempo-86-statt-50-gemessen/">Schaanwald (FL): Radar erfasst über 254&#8217;000 Fahrzeuge – Tempo 86 statt 50 gemessen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=630906</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/2021-06-25-verkehrskontrolle-26e76c33258acb4ffbe1fd5a618552bb-1.jpg" length="151894" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">630906</post-id>
</item><item post_id='630805'><title>Oberbüren SG: 21-Jähriger als mutmasslicher Raser gestoppt – Auto beschlagnahmt</title><link>https://polizei.news/2026/06/02/oberbueren-sg-21-jaehriger-als-mutmasslicher-raser-gestoppt-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:24:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Montagabend (01.06.2026) hat eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung St.Gallen ein Auto angehalten, dessen Fahrer mutmasslich mit einer Geschwindigkeit im Raserbereich unterwegs gewesen war. Das Auto des 21-jährigen Schweizers wurde beschlagnahmt. Zudem musste er seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Um 22:30 Uhr fiel einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/02/oberbueren-sg-21-jaehriger-als-mutmasslicher-raser-gestoppt-auto-beschlagnahmt/">Oberbüren SG: 21-Jähriger als mutmasslicher Raser gestoppt – Auto beschlagnahmt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=630805</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/Wil_t-6.jpg" length="652687" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">630805</post-id>
</item><item post_id='630801'><title>Schweiz: Jeder dritte Lenker fährt ohnehin zu schnell – BFU warnt höheren Tempolimits</title><link>https://polizei.news/2026/06/02/schweiz-jeder-dritte-lenker-faehrt-ohnehin-zu-schnell-bfu-warnt-hoeheren-tempolimits/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:18:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
