<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='636378'><title>Kanton St.Gallen: Polizei appelliert an Fans und veröffentlicht Radarstandorte</title><link>https://polizei.news/2026/06/20/st-gallen-sg-polizei-appelliert-an-fans-und-veroeffentlicht-radarstandorte/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:59:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<description><![CDATA[<p>Radar Woche geschafft! Wir wünschen dir erholsame Tage. Schaust du die WM beim Public Viewing? Dann gilt: Bleib fair zu den anderen Fans, egal wie die Spiele ausgehen. Hier die aktuellen Standorte der semistationären Messanlagen: http://kaposg.link/Radar &#160; Quelle: Kantonspolizei St.Gallen Bildquelle: Kantonspolizei St.Gallen</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/20/st-gallen-sg-polizei-appelliert-an-fans-und-veroeffentlicht-radarstandorte/">Kanton St.Gallen: Polizei appelliert an Fans und veröffentlicht Radarstandorte</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=636378</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/724894370_1433879255446093_8425034636131962155_n.jpg" length="47386" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">636378</post-id>
</item><item post_id='636214'><title>Kanton St.Gallen: Führerausweise weg – Polizei zieht mehrere Verkehrssünder aus dem Verkehr</title><link>https://polizei.news/2026/06/20/kanton-st-gallen-fuehrerausweise-weg-polizei-zieht-mehrere-verkehrssuender-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:26:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20.06.2026) hat die Kantonspolizei St. Gallen mehrere Verkehrsteilnehmende kontrolliert, welche als fahrunfähig eingestuft werden mussten oder bei denen ein zu hoher Atemalkoholwert festgestellt wurde. Ein 41-jähriger Mann flüchtete mit einem nicht zugelassenen Elektro-Longboard vor der Polizei und ein 10-Jähriger war mit einem E-Scooter unterwegs. Am Freitag, gegen 18:15 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/20/kanton-st-gallen-fuehrerausweise-weg-polizei-zieht-mehrere-verkehrssuender-aus-dem-verkehr/">Kanton St.Gallen: Führerausweise weg – Polizei zieht mehrere Verkehrssünder aus dem Verkehr</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=636214</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/Kanton-St.Gallen_t-3.jpg" length="550416" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">636214</post-id>
</item><item post_id='636126'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt Tempokontrollen in über 30 Gemeinden an</title><link>https://polizei.news/2026/06/20/kanton-tessin-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-ueber-30-gemeinden-an/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 03:12:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei Tessin und die Gemeindepolizeien führen vom 22. bis 28. Juni 2026 im gesamten Kantonsgebiet mobile und semistationäre Geschwindigkeitskontrollen durch. Mit den Kontrollen soll die Verkehrssicherheit erhöht und schwere Unfälle verhindert werden. Die Polizei erinnert daran, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Ursachen schwerer und tödlicher Verkehrsunfälle gehört. Fahrzeuglenkende werden deshalb erneut aufgefordert, die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/20/kanton-tessin-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-ueber-30-gemeinden-an/">Kanton Tessin: Polizei kündigt Tempokontrollen in über 30 Gemeinden an</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=636126</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_1508543699.jpg" length="910455" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">636126</post-id>
</item><item post_id='635968'><title>Belp/Kehrsatz/Wabern BE: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Fluchtfahrt</title><link>https://polizei.news/2026/06/19/belp-kehrsatz-wabern-be-polizei-sucht-zeugen-nach-gefaehrlicher-fluchtfahrt/</link><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:44:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Sonntagmorgen ist ein Autofahrer in Belp vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Während der Fluchtfahrt durch Belp, Kehrsatz und Wabern war der Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmende. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Im Nachgang zur Fluchtfahrt vom Sonntag, 14. Juni 2026 (siehe Medienmitteilung vom 14. Juni 2026), und im [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/19/belp-kehrsatz-wabern-be-polizei-sucht-zeugen-nach-gefaehrlicher-fluchtfahrt/">Belp/Kehrsatz/Wabern BE: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Fluchtfahrt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=635968</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2669055945-scaled.jpg" length="150755" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">635968</post-id>
</item><item post_id='635073'><title>Hindelbank BE: Motorrad-Raser flüchtet vor Polizei und gefährdet Verkehrsteilnehmer</title><link>https://polizei.news/2026/06/17/hindelbank-be-motorrad-raser-fluechtet-vor-polizei-und-gefaehrdet-verkehrsteilnehmer/</link><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:33:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Dienstagabend entzog sich in Hindelbank ein Motorradlenker der Kontrolle und flüchtete. Bei der Fluchtfahrt mit stark übersetzter Geschwindigkeit und risikoreichen Fahrmanövern gefährdete er andere Verkehrsteilnehmende. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Am Dienstag, 16. Juni 2026, gegen 16.50 Uhr, führte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern bei der Verzweigung Hindelbankstrasse und Kirchbergstrasse in Hindelbank eine [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/17/hindelbank-be-motorrad-raser-fluechtet-vor-polizei-und-gefaehrdet-verkehrsteilnehmer/">Hindelbank BE: Motorrad-Raser flüchtet vor Polizei und gefährdet Verkehrsteilnehmer</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=635073</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/UT_Motorradlenker.jpeg" length="64671" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">635073</post-id>
</item><item post_id='634915'><title>Hallau SH: Lernfahrer rast mit 148 km/h durchs Dorfgebiet und wird gefasst</title><link>https://polizei.news/2026/06/16/hallau-sh-lernfahrer-rast-mit-148-km-h-durchs-dorfgebiet-und-wird-gefasst/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:00:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage erfasste am Mittwochabend (27.05.2026) in Hallau ein Motorrad mit brutto 148 km/h. Der Motorradfahrer wurde im Laufe der folgenden Wochen ermittelt. Seine Fahrberechtigung wurde vorläufig aberkannt und sein Lern- und Führerausweis eingezogen. Am Mittwochabend (27.05.2026), kurz nach 21.00 Uhr, wurde in Hallau ein Motorrad mit brutto 148 km/h von einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/16/hallau-sh-lernfahrer-rast-mit-148-km-h-durchs-dorfgebiet-und-wird-gefasst/">Hallau SH: Lernfahrer rast mit 148 km/h durchs Dorfgebiet und wird gefasst</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=634915</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/unnamed-2026-06-16T165747.491.jpg" length="169579" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">634915</post-id>
</item><item post_id='634911'><title>Härkingen SO: Tour de Suisse sorgt für Strassensperrungen &#038; Verkehrsbehinderungen</title><link>https://polizei.news/2026/06/16/haerkingen-so-tour-de-suisse-sorgt-fuer-strassensperrungen-verkehrsbehinderungen/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:57:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Wegen eines Einzelzeitfahrens anlässlich einer Etappe der Tour de Suisse müssen am kommenden Samstag, 20. Juni 2026, mehrere Strassen im Gäu gesperrt werden. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Am kommenden Samstag, 20. Juni 2026, ist Aarburg Austragungsort der 4. Etappe der Tour de Suisse. Geplant sind zwei Einzelzeitfahren mit Start um 10.45 Uhr (Frauen) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/16/haerkingen-so-tour-de-suisse-sorgt-fuer-strassensperrungen-verkehrsbehinderungen/">Härkingen SO: Tour de Suisse sorgt für Strassensperrungen &#038; Verkehrsbehinderungen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=634911</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/Symbolbild-Tour-de-Suisse-Einzelzeitfahren_Polizeipatrouille-scaled.jpg" length="439018" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">634911</post-id>
</item><item post_id='634907'><title>Hundwil AR: Holzladung kracht in Hausfassade – Schaden von über 10&#8217;000 Franken</title><link>https://polizei.news/2026/06/16/hundwil-ar-holzladung-kracht-in-hausfassade-schaden-von-ueber-10000-franken/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:53:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>In Hundwil hat sich am Dienstagmorgen, 16. Juni 2026, ein Verkehrsunfall ereignet. Eine auf einem Lieferwagen mitgeführte Ladung löste sich und verursachte erheblichen Sachschaden an einem Haus. Personen wurden nicht verletzt. Kurz nach 07.45 Uhr ging bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die Meldung ein, dass in Hundwil aufgrund einer verschobenen Ladung eines durch das Dorf [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/16/hundwil-ar-holzladung-kracht-in-hausfassade-schaden-von-ueber-10000-franken/">Hundwil AR: Holzladung kracht in Hausfassade – Schaden von über 10&#8217;000 Franken</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=634907</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_16_VU_Hundwil1-scaled.jpg" length="909293" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">634907</post-id>
</item><item post_id='634900'><title>Heiden AR: 138 Kinder treten zur Veloprüfung an – 40 fahren fehlerfrei</title><link>https://polizei.news/2026/06/16/heiden-ar-138-kinder-treten-zur-velopruefung-an-40-fahren-fehlerfrei/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:48:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>138 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse aus dem Appenzeller Vorderland sind am Dienstagmorgen, 16. Juni 2026, in Heiden zur Radfahrerprüfung angetreten und haben mit ihrer Fahrt durch das Dorfzentrum ihre Fahrradprüfung abgelegt. Schüler aus den Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Wolfhalden, Walzenhausen, Reute und Lutzenberg sind zur diesjährigen Radfahrerprüfung in Heiden angetreten. Sie zeigten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/16/heiden-ar-138-kinder-treten-zur-velopruefung-an-40-fahren-fehlerfrei/">Heiden AR: 138 Kinder treten zur Veloprüfung an – 40 fahren fehlerfrei</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=634900</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/2026_06_16_Radfahrerpruefung_Heiden-scaled.jpg" length="1311099" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">634900</post-id>
</item><item post_id='634556'><title>Andermatt UR: 16 Kinder meistern Veloprüfung auf den Strassen von Andermatt</title><link>https://polizei.news/2026/06/15/andermatt-ur-16-kinder-meistern-velopruefung-auf-den-strassen-von-andermatt/</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:39:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Samstagmorgen, 13. Juni 2026, fanden sich 16 Schülerinnen und Schüler aus den Schulen Andermatt, Wassen und Göschenen in Andermatt ein, um den praktischen Teil der Veloprüfung zu absolvieren. Die Polizei hatte zuvor in den Schulklassen Verkehrsunterricht erteilt und in Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft die theoretische Prüfung durchgeführt. An diesem Samstag waren nun die Mädchen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/15/andermatt-ur-16-kinder-meistern-velopruefung-auf-den-strassen-von-andermatt/">Andermatt UR: 16 Kinder meistern Veloprüfung auf den Strassen von Andermatt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=634556</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/6a2fc07c4e3e1.jpg" length="295207" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">634556</post-id>
</item><item post_id='634547'><title>Wimmis BE: Simmenfluhtunnel wird für fünf Monate komplett gesperrt</title><link>https://polizei.news/2026/06/15/wimmis-be-simmenfluhtunnel-wird-fuer-fuenf-monate-komplett-gesperrt/</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:34:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Der Simmenfluhtunnel bei Wimmis wird im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez/Wimmis umfassend saniert und erneuert. Aufgrund der engen Platzverhältnisse und der vorhandenen, direkten und leistungsfähigen Umleitungsroute hat sich eine mehrmonatige Sperrung als Bestvariante herausgestellt. Der Tunnel wird von Ende Juni bis Ende November komplett gesperrt. Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/15/wimmis-be-simmenfluhtunnel-wird-fuer-fuenf-monate-komplett-gesperrt/">Wimmis BE: Simmenfluhtunnel wird für fünf Monate komplett gesperrt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=634547</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/A6-Simmenfluhtunnel-2-scaled.jpg" length="1254578" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">634547</post-id>
</item><item post_id='634222'><title>Erlinsbach SO: Weniger Lärm und mehr Sicherheit dank Tempo 30 im Zentrum</title><link>https://polizei.news/2026/06/14/erlinsbach-so-weniger-laerm-und-mehr-sicherheit-dank-tempo-30-im-zentrum/</link><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:57:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>In Erlinsbach SO soll die Verkehrssicherheit erhöht und die Lärmemissionen reduziert werden. Dafür setzt das Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn Massnahmen für Tempo 30 um. Auf den kommunalen Strassen von Erlinsbach SO gilt bereits seit längerer Zeit Tempo 30. Nun wird die Geschwindigkeitsbeschränkung auch auf Abschnitten der Kantonsstrassen im Ortszentrum eingeführt. Dies [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/14/erlinsbach-so-weniger-laerm-und-mehr-sicherheit-dank-tempo-30-im-zentrum/">Erlinsbach SO: Weniger Lärm und mehr Sicherheit dank Tempo 30 im Zentrum</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=634222</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2774526265-scaled.jpg" length="212055" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">634222</post-id>
</item><item post_id='634011'><title>Kantonspolizei Basel-Stadt: Polizei verteilt innert 50 Minuten 21 Bussen an Velofahrer</title><link>https://polizei.news/2026/06/13/kantonspolizei-basel-stadt-polizei-verteilt-innert-50-minuten-21-bussen-an-velofahrer/</link><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 14:37:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Bei einer Verkehrskontrolle mit Fokus auf Velofahrende hat die Kantonspolizei Basel-Stadt zahlreiche Verstösse gegen ein Fahrverbot festgestellt. Innert 50 Minuten wurden 21 Ordnungsbussen ausgestellt. Die Kontrolle fand auf der Lyss statt. Dabei zeigte sich, dass das geltende Fahrverbot von zahlreichen Velofahrenden missachtet wurde. Nach Angaben der Kantonspolizei Basel-Stadt wurden innert lediglich 50 Minuten insgesamt 21 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/13/kantonspolizei-basel-stadt-polizei-verteilt-innert-50-minuten-21-bussen-an-velofahrer/">Kantonspolizei Basel-Stadt: Polizei verteilt innert 50 Minuten 21 Bussen an Velofahrer</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=634011</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/720011068_1445775547583748_2717252446471426021_n.jpg" length="286311" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">634011</post-id>
</item><item post_id='633839'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen an</title><link>https://polizei.news/2026/06/12/kanton-tessin-polizei-kuendigt-zahlreiche-geschwindigkeitskontrollen-an/</link><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:04:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei und die Gemeindepolizeien weisen im Rahmen der Verkehrssicherheitsprävention darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle ist. Um schwere und tödliche Unfälle zu verhindern, werden vom 15. bis 21. Juni 2026 im Tessin mobile und semistationäre Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Mobile Geschwindigkeitskontrollen Bezirk Blenio Olivone Bezirk Leventina Bodio Bezirk Bellinzona Cadenazzo Claro Bellinzona [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/12/kanton-tessin-polizei-kuendigt-zahlreiche-geschwindigkeitskontrollen-an/">Kanton Tessin: Polizei kündigt zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen an</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=633839</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2650096171-3.jpg" length="554999" type="image/jpeg" />
