<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='640194'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt Tempokontrollen in zahlreichen Gemeinden an</title><link>https://polizei.news/2026/07/03/kanton-tessin-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-zahlreichen-gemeinden-an-3/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:49:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei und die Gemeindepolizeien führen vom 6. bis 12. Juli 2026 im Rahmen der Verkehrssicherheitsprävention mobile und semistationäre Geschwindigkeitskontrollen im Tessin durch. Mit den Kontrollen soll schweren Verkehrsunfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit vorgebeugt werden. Die Polizei erinnert daran, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit teilweise schweren oder sogar tödlichen Folgen ist. Fahrzeuglenkende [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/03/kanton-tessin-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-zahlreichen-gemeinden-an-3/">Kanton Tessin: Polizei kündigt Tempokontrollen in zahlreichen Gemeinden an</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=640194</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2783830053-2.jpg" length="302935" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">640194</post-id>
</item><item post_id='640162'><title>Kanton Wallis: Polizei stoppt Raser und deckt AdBlue-Manipulationen auf</title><link>https://polizei.news/2026/07/03/kanton-wallis-polizei-stoppt-raser-und-deckt-adblue-manipulationen-auf/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:25:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<description><![CDATA[<p>Im Juni registrierte die Kantonspolizei Wallis neun neue Raserdelikte. Bei Kontrollen wurden zudem ein Fall von Kabotage sowie drei Fälle von AdBlue-Betrug festgestellt. Damit bekräftigt die Polizei ihren Willen, konsequent gegen schwere Verstösse im Walliser Strassenverkehr vorzugehen und die geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchzusetzen. Raserdelikte Oberwallis: Am Samstag, 6. Juni 2026, kurz vor 11.30 Uhr, war [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/03/kanton-wallis-polizei-stoppt-raser-und-deckt-adblue-manipulationen-auf/">Kanton Wallis: Polizei stoppt Raser und deckt AdBlue-Manipulationen auf</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=640162</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/image_d_illustration_PolCantVS_2026.jpg" length="432805" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">640162</post-id>
</item><item post_id='640139'><title>Liestal BL: Raser mit 153 km/h auf der A22 gestoppt – Auto beschlagnahmt</title><link>https://polizei.news/2026/07/03/liestal-bl-raser-mit-153-km-h-auf-der-a22-gestoppt-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:29:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwoch, 1. Juli 2026, kurz vor 16.00 Uhr, registrierte die Polizei Basel-Landschaft auf der Autobahn A22 in Liestal einen Personenwagen, welcher mit massiv übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Personenwagen wurde um 15.47 Uhr durch eine temporäre Geschwindigkeitsmessanlage erfasst. Auf dem betreffenden Streckenabschnitt gilt eine signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Der Fahrzeuglenker wurde mit einer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/03/liestal-bl-raser-mit-153-km-h-auf-der-a22-gestoppt-auto-beschlagnahmt/">Liestal BL: Raser mit 153 km/h auf der A22 gestoppt – Auto beschlagnahmt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=640139</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Polizei-Basel-Landschaft-11-2-scaled-e1783081744384.jpg" length="269977" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">640139</post-id>
</item><item post_id='639886'><title>Russikon ZH: Polizei stoppt Raser mit bis zu 143 km/h – drei Ausweise weg</title><link>https://polizei.news/2026/07/02/russikon-zh-polizei-stoppt-raser-mit-bis-zu-143-km-h-drei-ausweise-weg/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:31:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwochnachmittag (1.7.2026) in Russikon mehrere Schnellfahrer angehalten und dreien den Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Verkehrspolizisten führten am Mittwochnachmittag ausserorts auf der Madetswilerstrasse in beiden Fahrtrichtungen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Mittels Lasermessgerät legten sie den Fokus auf Fahrzeuglenkende, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h in grober Weise missachteten. Zwischen 15 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/02/russikon-zh-polizei-stoppt-raser-mit-bis-zu-143-km-h-drei-ausweise-weg/">Russikon ZH: Polizei stoppt Raser mit bis zu 143 km/h – drei Ausweise weg</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=639886</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/670205872_1424182276410361_7773737855720045133_n-1.jpg" length="962742" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">639886</post-id>
</item><item post_id='639494'><title>Siselen BE: 51-jähriger Schweizer rast mit 150 km/h durch 80er-Zone</title><link>https://polizei.news/2026/07/01/siselen-be-51-jaehriger-schweizer-rast-mit-150-km-h-durch-80er-zone/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:01:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Montag ist auf der Bernstrasse in Siselen ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Der Lenker konnte angehalten werden und wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen. Am Montag, 29. Juni 2026, kurz nach 9.55 Uhr, erfasste eine Patrouille der Kantonspolizei Bern im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasergerät [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/01/siselen-be-51-jaehriger-schweizer-rast-mit-150-km-h-durch-80er-zone/">Siselen BE: 51-jähriger Schweizer rast mit 150 km/h durch 80er-Zone</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=639494</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2650096171-4.jpg" length="554999" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">639494</post-id>
</item><item post_id='639490'><title>Böztal AG: Fast jeder fünfte Autofahrer bei Tempokontrollen zu schnell unterwegs</title><link>https://polizei.news/2026/07/01/boeztal-ag-fast-jeder-fuenfte-autofahrer-bei-tempokontrollen-zu-schnell-unterwegs/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:52:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Vergangene Woche führte die Polizei Oberes Fricktal in verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Böztal mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. Von den total 130 gemessenen Fahrzeugen waren deren 23 zu schnell unterwegs. Dies entspricht gesamthaft einem Anteil von rund 18%. Am Vormittag des 23. Juni 2026 führte die Polizei Oberes Fricktal in Effingen, Elfingen und Hornussen (Gemeinde Böztal) mobile [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/01/boeztal-ag-fast-jeder-fuenfte-autofahrer-bei-tempokontrollen-zu-schnell-unterwegs/">Böztal AG: Fast jeder fünfte Autofahrer bei Tempokontrollen zu schnell unterwegs</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=639490</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Kantonspolizei-Aargau-89-2-scaled.jpg" length="569514" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">639490</post-id>
</item><item post_id='639279'><title>Polizei.news und polizeinews.ch: Das stärkste Polizeinews-Netzwerk der Schweiz und Europas</title><link>https://polizei.news/2026/06/30/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/</link><pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:23:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Grenzwache]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Urdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Polizei.news gehört heute zu den reichweitenstärksten Plattformen für aktuelle Polizeimeldungen, Feuerwehrmeldungen, Rettungseinsätze und sicherheitsrelevante Informationen im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit polizeinews.ch, der ältesten Online-Polizeiseite der Schweiz, bildet das Portal das grösste Polizeinews-Netzwerk der Schweiz und Europas. Über 3,4 Millionen Follower im gesamten belmedia-Netzwerk Polizei.news ist Teil des belmedia Verlags. Sämtliche Inhalte profitieren von der grossen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/30/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/">Polizei.news und polizeinews.ch: Das stärkste Polizeinews-Netzwerk der Schweiz und Europas</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=639279</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/8452f94d-0611-4979-8956-5f5d0dc4019b.png" length="1771969" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">639279</post-id>
</item><item post_id='638925'><title>Udligenswil LU: 28-Jähriger rast mit 167 km/h durch 80er-Zone</title><link>https://polizei.news/2026/06/29/udligenswil-lu-28-jaehriger-rast-mit-167-km-h-durch-80er-zone/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:16:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Samstagabend (27. Juni 2026, kurz vor 21:00 Uhr) hat die Luzerner Polizei auf der Götzentalstrasse in Udligenswil einen 28-jährigen Autofahrer angehalten. Er war im 80er-Bereich mit dem Auto mit einer Nettogeschwindigkeit von 167 km/h unterwegs. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/29/udligenswil-lu-28-jaehriger-rast-mit-167-km-h-durch-80er-zone/">Udligenswil LU: 28-Jähriger rast mit 167 km/h durch 80er-Zone</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=638925</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2778354467-2-scaled.jpg" length="173993" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">638925</post-id>
</item><item post_id='638902'><title>Diessenhofen TG: E-Trottinett mit 85 km/h – Fahrer nach Flucht festgenommen</title><link>https://polizei.news/2026/06/29/diessenhofen-tg-e-trottinett-mit-85-km-h-fahrer-nach-flucht-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:12:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Sonntag nahmen Einsatzkräfte in Diessenhofen einen E-Trottinett-Fahrer fest. Dieser war zuvor mit 85 km/h unterwegs, entzog sich der Verkehrskontrolle und verursachte einen Selbstunfall. Gegen 11 Uhr führten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau in Basadingen Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei erfassten sie einen E-Trottinett-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 85 km/h statt der für dieses Fahrzeug erlaubten 20 km/h. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/06/29/diessenhofen-tg-e-trottinett-mit-85-km-h-fahrer-nach-flucht-festgenommen/">Diessenhofen TG: E-Trottinett mit 85 km/h – Fahrer nach Flucht festgenommen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=638902</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/06/Patch-1-2-scaled.jpg" length="762610" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">638902</post-id>
</item><item post_id='638718'><title>Weiningen ZH: Neulenker verunfallt mit 400-PS-Auto – Verdacht auf Raserdelikt</title><link>https://polizei.news/2026/06/28/weiningen-zh-neulenker-verunfallt-mit-400-ps-auto-verdacht-auf-raserdelikt/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 12:26:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
