<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='645583'><title>Zürich ZH: Raser (Rumäne) flüchtet vor Polizei und gefährdet Passanten – Zeugen gesucht</title><link>https://polizei.news/2026/07/23/zuerich-zh-raser-rumaene-fluechtet-vor-polizei-und-gefaehrdet-passanten-zeugen-gesucht/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:19:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwochabend, 22. Juli 2026, nahm die Stadtpolizei Zürich einen Autolenker im Kreis 11 fest, nachdem dieser vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen Kurz vor 22.30 Uhr fiel einer Streifenwagenpatrouille an der Schaffhauserstrasse ein Range Rover mit rumänischen Kontrollschildern auf. Als die Polizisten das Fahrzeug anhalten und die Insassen kontrollieren wollten, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/23/zuerich-zh-raser-rumaene-fluechtet-vor-polizei-und-gefaehrdet-passanten-zeugen-gesucht/">Zürich ZH: Raser (Rumäne) flüchtet vor Polizei und gefährdet Passanten – Zeugen gesucht</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645583</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2396690411.jpg" length="396451" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645583</post-id>
</item><item post_id='645505'><title>Densbüren AG: 23 Temposünder bei Kontrolle ertappt – Spitze mit 66 km/h innerorts</title><link>https://polizei.news/2026/07/23/densbueren-ag-23-temposuender-bei-kontrolle-ertappt-spitze-mit-66-km-h-innerorts/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:17:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Vergangene Woche wurde durch die Polizei Oberes Fricktal in Densbüren eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von den rund 400 gemessenen Fahrzeugen waren 23 zu schnell unterwegs. Am Nachmittag des 16. Juli 2026 führte die Polizei Oberes Fricktal in Densbüren, an der Hauptstrasse, eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden während einer Stunde rund 400 Fahrzeuge gemessen. Dabei [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/23/densbueren-ag-23-temposuender-bei-kontrolle-ertappt-spitze-mit-66-km-h-innerorts/">Densbüren AG: 23 Temposünder bei Kontrolle ertappt – Spitze mit 66 km/h innerorts</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645505</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Kantonspolizei-Aargau-89-3-scaled.jpg" length="569514" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645505</post-id>
</item><item post_id='645129'><title>Le Chenit VD: Genfer Töfffahrer mit 181 km/h statt 80 geblitzt – Via-Sicura-Verfahren</title><link>https://polizei.news/2026/07/21/le-chenit-vd-genfer-toefffahrer-mit-181-km-h-statt-80-geblitzt-via-sicura-verfahren/</link><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:47:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 13 Uhr, wurde auf dem Gemeindegebiet von Le Chenit ein Motorradfahrer mit 181 km/h statt der erlaubten 80 km/h auf der Marchairuzstrasse gemessen. Der Raser wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Waadtländer Polizeikorps erinnern daran, dass nicht angepasste Geschwindigkeit zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle gehört. Am Sonntag, 19. Juli [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/21/le-chenit-vd-genfer-toefffahrer-mit-181-km-h-statt-80-geblitzt-via-sicura-verfahren/">Le Chenit VD: Genfer Töfffahrer mit 181 km/h statt 80 geblitzt – Via-Sicura-Verfahren</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=645129</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2755557621-1-scaled.jpg" length="221499" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645129</post-id>
</item><item post_id='644723'><title>Schweiz: Motorrad-Schutzkleidung bleibt auch bei hohen Temperaturen unverzichtbar</title><link>https://polizei.news/2026/07/20/schweiz-motorrad-schutzkleidung-bleibt-auch-bei-hohen-temperaturen-unverzichtbar/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:12:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Brünigpass]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Forcola di Livigno]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbergpass]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbielenpass - Panoramastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Grosser Sankt Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Ibergereggpass]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lukmanierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Malojapass]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Passwang]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Pragelpass]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umbrailpass]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr kamen auf den Schweizer Strassen 49 Personen bei Unfällen mit motorisierten Zweirädern ums Leben, 1&#8217;085 wurden schwer verletzt. Während hohe Temperaturen viele Motorrad- und Rollerfahrer dazu verleiten, mit leichter Schutzkleidung unterwegs zu sein, erinnert der TCS daran, dass eine vollständige Schutzausrüstung auch im Sommer unverzichtbar ist. Mit der warmen Jahreszeit und den [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/20/schweiz-motorrad-schutzkleidung-bleibt-auch-bei-hohen-temperaturen-unverzichtbar/">Schweiz: Motorrad-Schutzkleidung bleibt auch bei hohen Temperaturen unverzichtbar</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=644723</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/55380465347_a9066ddf4b_c.jpg" length="121839" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">644723</post-id>
</item><item post_id='643593'><title>Gadmen BE: Britischer Raser mit 196 km/h geblitzt – fünf weitere Tempo-Sünder im Visier</title><link>https://polizei.news/2026/07/15/gadmen-be-britischer-raser-mit-196-km-h-geblitzt-fuenf-weitere-tempo-suender-im-visier/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:59:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Gadmen sind Anfang Juli sechs Fahrzeuge gemessen worden, die massiv zu schnell unterwegs waren. Ein mutmasslicher Autolenker aus Grossbritannien wurde im Rahmen der Ermittlungen angehalten. Abklärungen zu den Lenkenden der fünf weiteren Autos mit ausländischen Kennzeichen sind noch im Gang. Die Kantonspolizei Bern hat Anfang Juli 2026 in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/15/gadmen-be-britischer-raser-mit-196-km-h-geblitzt-fuenf-weitere-tempo-suender-im-visier/">Gadmen BE: Britischer Raser mit 196 km/h geblitzt – fünf weitere Tempo-Sünder im Visier</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=643593</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2455541755-6.jpg" length="236229" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">643593</post-id>
</item><item post_id='643104'><title>Luzern LU: Raser mit bis zu 246 km/h nach monatelangen Ermittlungen festgenommen</title><link>https://polizei.news/2026/07/13/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:56:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<description><![CDATA[<p>Nach intensiven Ermittlungen hat die Luzerner Polizei zwei Motorradfahrer festgenommen, die Mitte Mai 2025 in der Stadt Luzern ohne Kontrollschilder vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sind und sich dieser mit massiv überhöhter Geschwindigkeit entzogen haben. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 19- und einen 20-jährigen Schweizer aus den Kantonen Obwalden und Nidwalden. Ihnen werden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/13/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/">Luzern LU: Raser mit bis zu 246 km/h nach monatelangen Ermittlungen festgenommen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=643104</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/480441567_949361697376202_1192651691153646010_n-5.jpg" length="897996" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">643104</post-id>
</item><item post_id='643094'><title>Zürich ZH: Wakeboarder und Bootsführerin nach Beinahekollision mit Kursschiff angezeigt</title><link>https://polizei.news/2026/07/13/zuerich-zh-wakeboarder-und-bootsfuehrerin-nach-beinahekollision-mit-kursschiff-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:48:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Wochenende (10-12.7.2026) ist die Seepolizei der Kantonspolizei Zürich auf dem Zürichsee und dem Rhein im Einsatz gestanden und kontrollierte in zwei Schwerpunktekontrollen Schiffsführerinnen und Schiffsführer. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierte die Seepolizei auf dem Zürichsee zehn Schiffsführerinnen und Schiffsführer. Im Zentrum der Kontrolle stand die Fahrfähigkeit, die bei allen Kontrollierten vorhanden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/13/zuerich-zh-wakeboarder-und-bootsfuehrerin-nach-beinahekollision-mit-kursschiff-angezeigt/">Zürich ZH: Wakeboarder und Bootsführerin nach Beinahekollision mit Kursschiff angezeigt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=643094</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/746892073_1572659847573152_4008581999559125028_n.jpg" length="446495" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">643094</post-id>
</item><item post_id='642896'><title>Kanton Aargau: Polizei stoppt über 40 Temposünder – 5 Führerausweise eingezogen</title><link>https://polizei.news/2026/07/13/kanton-aargau-polizei-stoppt-ueber-40-temposuender-5-fuehrerausweise-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:23:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Polizei führte am Wochenende an mehreren Orten im Kanton Aargau Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurden über 40 Lenkerinnen und Lenker angezeigt. Fünf Personen mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Kontrollen am Samstag Die Kantonspolizei Aargau führte am Samstag, 11. Juli 2026, unter anderem an der Luzernerstrasse in Oftringen, auf der Staffelegg sowie auf der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/13/kanton-aargau-polizei-stoppt-ueber-40-temposuender-5-fuehrerausweise-eingezogen/">Kanton Aargau: Polizei stoppt über 40 Temposünder – 5 Führerausweise eingezogen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=642896</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/Kantonspolizei-Aargau-30-6-scaled.jpg" length="754360" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">642896</post-id>
</item><item post_id='642264'><title>Tessin: Hier wird nächste Woche geblitzt – Polizei veröffentlicht Kontrollorte</title><link>https://polizei.news/2026/07/10/tessin-hier-wird-naechste-woche-geblitzt-polizei-veroeffentlicht-kontrollorte/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:02:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Kantonspolizei Tessin und die Gemeindepolizeien führen im Rahmen der Verkehrssicherheitsprävention vom 13. bis 19. Juli 2026 mobile und semistationäre Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Ursachen schwerer oder tödlicher Verkehrsunfälle zählt. Fahrzeuglenkende werden deshalb erneut aufgefordert, die signalisierten Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten und damit ihre eigene Sicherheit sowie jene [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/07/10/tessin-hier-wird-naechste-woche-geblitzt-polizei-veroeffentlicht-kontrollorte/">Tessin: Hier wird nächste Woche geblitzt – Polizei veröffentlicht Kontrollorte</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=642264</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2700634517-2.jpg" length="726866" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">642264</post-id>
</item><item post_id='641895'><title>Gotthard UR: Deutscher rast mit 171,8 km/h durch Tunnel und überholt 21 Fahrzeuge</title><link>https://polizei.news/2026/07/09/gotthard-ur-deutscher-rast-mit-1718-km-h-durch-tunnel-und-ueberholt-21-fahrzeuge/</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 17:26:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
