<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='614657'><title>Blatten VS: Nach verheerendem Bergsturz – neue Kantonsstrasse bis 2029 geplant</title><link>https://polizei.news/2026/04/06/blatten-vs-nach-verheerendem-bergsturz-neue-kantonsstrasse-bis-2029-geplant/</link><pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:09:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<description><![CDATA[<p>Gestützt auf das Dekret zu den Naturereignissen im Lötschental hat der Staatsrat einen Verpflichtungskredit über 29.7 Millionen Franken für den Wiederaufbau der Kantonsstrasse zwischen Wiler und Blatten gewährt. Zudem hat die Regierung beim Grossen Rat einen Verpflichtungskredit über 29 Millionen Franken beantragt, um auch die Strassenverbindungen im Haut Val de Bagnes dauerhaft wiederherzustellen. Die neue [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/04/06/blatten-vs-nach-verheerendem-bergsturz-neue-kantonsstrasse-bis-2029-geplant/">Blatten VS: Nach verheerendem Bergsturz – neue Kantonsstrasse bis 2029 geplant</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=614657</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/04/BLatten-Feuille-de-route-CP-.jpg" length="250850" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">614657</post-id>
</item><item post_id='613685'><title>Kanton Bern: Hochwasser und Lawinen – Notfallpläne sollen Bevölkerung schützen</title><link>https://polizei.news/2026/04/02/kanton-bern-hochwasser-und-lawinen-notfallplaene-sollen-bevoelkerung-schuetzen/</link><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:14:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Jede 500. Person im Kanton Bern wohnt in einer roten Gefahrenzone und ist bei grösseren Naturereignissen akut gefährdet. Für diese Gebiete hat der Kanton gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden Notfallplanungen erstellt. Damit können die Einsatzkräfte insbesondere bei Hochwasser schnell und gezielt helfen. Mit der standardisierten Notfallplanung stärkt der Kanton Bern die Widerstandsfähigkeit gegenüber Naturgefahren. Gemeinden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/04/02/kanton-bern-hochwasser-und-lawinen-notfallplaene-sollen-bevoelkerung-schuetzen/">Kanton Bern: Hochwasser und Lawinen – Notfallpläne sollen Bevölkerung schützen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=613685</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2589608881-2-scaled.jpg" length="211152" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">613685</post-id>
</item><item post_id='596041'><title>Stadt Basel BS: Sirenentest erfolgreich – alle 40 Warnsirenen funktionierten einwandfrei</title><link>https://polizei.news/2026/02/05/stadt-basel-bs-sirenentest-erfolgreich-alle-40-warnsirenen-funktionierten-einwandfrei/</link><pubDate>Thu, 05 Feb 2026 11:01:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Der gestrige Sirenentest in Basel-Stadt ist erfolgreich verlaufen. Alle Sirenen haben ordnungsgemäss ausgelöst. Insgesamt 40 fest installierte Sirenen im Stadtgebiet wurden heute um 13.30 Uhr, 13.40 Uhr und 13.50 Uhr auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Die Tests verliefen erfolgreich. Die korrekte Auslösung und die entsprechende Quittierung funktionierten bei allen Sirenen einwandfrei. &#160; Quelle: Kanton Basel-Stadt Bildquelle: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/05/stadt-basel-bs-sirenentest-erfolgreich-alle-40-warnsirenen-funktionierten-einwandfrei/">Stadt Basel BS: Sirenentest erfolgreich – alle 40 Warnsirenen funktionierten einwandfrei</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=596041</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/shutterstock_2474947743.jpg" length="291050" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">596041</post-id>
</item><item post_id='595985'><title>Luzern: Kanton informiert Gemeinden über Polizei, Bevölkerungsschutz und Risiken</title><link>https://polizei.news/2026/02/05/luzern-kanton-informiert-gemeinden-ueber-polizei-bevoelkerungsschutz-und-risiken/</link><pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:55:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern informiert in diesem Jahr die Gemeinden in den einzelnen Polizeiregionen über die Leistungen der Polizei, den Bevölkerungsschutz und allgemeine Herausforderungen der Sicherheitslage. In der ersten Februarwoche fanden diese Sicherheitsdialoge in den Polizeiregionen Emmen, Kriens-Horw und Willisau statt. Zu den aktuellen Herausforderungen zählen Themen wie Cyberkriminalität, organisierte Kriminalität und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/05/luzern-kanton-informiert-gemeinden-ueber-polizei-bevoelkerungsschutz-und-risiken/">Luzern: Kanton informiert Gemeinden über Polizei, Bevölkerungsschutz und Risiken</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=595985</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/20260202-Sicherheitsdialog_Emmen-Kriens-Horw.jpeg" length="291448" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">595985</post-id>
</item><item post_id='595922'><title>Kanton Luzern: 199 Sirenen funktionierten – nur eine mobile Anlage mit Störung</title><link>https://polizei.news/2026/02/04/kanton-luzern-199-sirenen-funktionierten-nur-eine-mobile-anlage-mit-stoerung/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:29:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Alarmierung der Bevölkerung im Kanton Luzern ist sichergestellt. Dies hat der heutige Sirenentest gezeigt. Bei allen 199 stationären Sirenen konnte der Alarm ausgelöst werden. Bei den mobilen Sirenen versagte eine von 136 ihren Dienst. Die erste Auslösung der Sirenen erfolgte um 13:30 Uhr durch die Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei. Die zweite Auslösung erfolgte um [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/04/kanton-luzern-199-sirenen-funktionierten-nur-eine-mobile-anlage-mit-stoerung/">Kanton Luzern: 199 Sirenen funktionierten – nur eine mobile Anlage mit Störung</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=595922</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/shutterstock_716108065.jpg" length="356859" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">595922</post-id>
</item><item post_id='595907'><title>Altdorf UR: Kanton Uri testet Sirenen und Alertswiss – ein technischer Fehler festgestellt</title><link>https://polizei.news/2026/02/04/altdorf-ur-kanton-uri-testet-sirenen-und-alertswiss-ein-technischer-fehler-festgestellt/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:48:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwoch, 4. Februar 2026, fand im Kanton Uri der jährliche Sirenentest statt. Um 13.30 Uhr löste die kantonale Alarmstelle auf allen stationären Sirenen im Kanton Uri das Zeichen &#8222;Allgemeiner Alarm&#8220; aus. Parallel dazu wurde über die Alertswiss-Kanäle (Alertswiss-App und -Webseite) eine Testalarmierung durchgeführt. Um 13.45 Uhr erfolgte eine zweite Auslösung des «Allgemeinen Alarms». Von [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/04/altdorf-ur-kanton-uri-testet-sirenen-und-alertswiss-ein-technischer-fehler-festgestellt/">Altdorf UR: Kanton Uri testet Sirenen und Alertswiss – ein technischer Fehler festgestellt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=595907</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/unnamed-2026-02-04T164424.770-scaled.jpg" length="575048" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">595907</post-id>
</item><item post_id='595880'><title>Kanton Zürich: Sirenentest im ganzen Kanton erfolgreich – alle Anlagen funktionierten</title><link>https://polizei.news/2026/02/04/kanton-zuerich-sirenentest-im-ganzen-kanton-erfolgreich-alle-anlagen-funktionierten/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:16:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Heute Nachmittag hat schweizweit der Sirenentest stattgefunden. Der Kanton Zürich kann ein positives Fazit ziehen: Alle angesteuerten Sirenen konnten ausgelöst werden. Katastrophen können sich jederzeit und ohne Vorwarnung ereignen. Im Ereignisfall ist es entscheidend, dass die zuständigen Behörden, die Führungs- und Einsatzorganisationen des Bevölkerungsschutzes sowie die Bevölkerung möglichst rasch und richtig handeln. Heute Mittwochnachmittag, 4. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/04/kanton-zuerich-sirenentest-im-ganzen-kanton-erfolgreich-alle-anlagen-funktionierten/">Kanton Zürich: Sirenentest im ganzen Kanton erfolgreich – alle Anlagen funktionierten</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=595880</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/shutterstock_2206647981.jpg" length="468816" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">595880</post-id>
</item><item post_id='595838'><title>Bad Zurzach AG: Heute ertönt der Sirenenalarm schweizweit um 13.30 Uhr</title><link>https://polizei.news/2026/02/04/bad-zurzach-ag-heute-ertoent-der-sirenenalarm-schweizweit-um-13-30-uhr/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:13:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Heute Mittwoch, 4. Februar, findet in der ganzen Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Ausgelöst wird der Allgemeine Alarm um 13.30 Uhr. In gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauanlagen wird ab 14.00 Uhr zudem der Wasseralarm getestet. Mit dem Test werden die Sirenen überprüft, damit sie im Ereignisfall zuverlässig funktionieren. Gleichzeitig werden auch die Meldungen via Alertswiss-App [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/04/bad-zurzach-ag-heute-ertoent-der-sirenenalarm-schweizweit-um-13-30-uhr/">Bad Zurzach AG: Heute ertönt der Sirenenalarm schweizweit um 13.30 Uhr</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=595838</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/623372112_1198629829092723_4720692726093634543_n.jpg" length="142321" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">595838</post-id>
</item><item post_id='595775'><title>Kanton Luzern: Heute (4. Februar 2026) werden im Kanton 335 Sirenen getestet</title><link>https://polizei.news/2026/02/04/kanton-luzern-heute-4-februar-2026-werden-im-kanton-335-sirenen-getestet/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 08:57:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwoch, 4. Februar 2026 werden die stationären und mobilen Sirenen schweizweit getestet. Auf den Kanton Luzern entfallen dabei 199 stationäre und 136 mobile Sirenen. 🔊 Keine Sorge, es ist ein reiner Systemtest – Schutzmassnahmen sind nicht nötig. Mit der Alertswiss-App bleibst du jederzeit informiert: https://www.alert.swiss/de/app.html &#160; Quelle: Luzerner Polizei Bildquelle: Luzerner Polizei</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/04/kanton-luzern-heute-4-februar-2026-werden-im-kanton-335-sirenen-getestet/">Kanton Luzern: Heute (4. Februar 2026) werden im Kanton 335 Sirenen getestet</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=595775</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/626890471_1320475653448686_7470744387684080112_n-1.jpg" length="39859" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">595775</post-id>
</item><item post_id='595711'><title>Stadt Zürich ZH: Sirenentest heute – Stadt informiert über Verhalten im Ernstfall</title><link>https://polizei.news/2026/02/04/stadt-zuerich-zh-sirenentest-heute-stadt-informiert-ueber-verhalten-im-ernstfall/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:36:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwoch, 4. Februar 2026, findet in der ganzen Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Dabei werden rund 5000 Sirenen überprüft, damit sie im Ernstfall zuverlässig alarmieren. Zum Test gehören auch Meldungen über die Alertswiss-App. Nutzen Sie den Sirenentest als Gelegenheit, um Ihre persönliche Vorsorge zu überprüfen. Was gilt im Ernstfall? Hören Sie den „Allgemeinen Alarm“ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/04/stadt-zuerich-zh-sirenentest-heute-stadt-informiert-ueber-verhalten-im-ernstfall/">Stadt Zürich ZH: Sirenentest heute – Stadt informiert über Verhalten im Ernstfall</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=595711</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/626212728_18556808419006107_3615499051231829742_n.jpg" length="140430" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">595711</post-id>
</item><item post_id='595012'><title>Basel BS: Sirenen heulen am Mittwoch – Kanton informiert über Ablauf des Tests</title><link>https://polizei.news/2026/02/02/basel-bs-sirenen-heulen-am-mittwoch-kanton-informiert-ueber-ablauf-des-tests/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:57:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Mit dem Test soll die Bevölkerung für den Sirenenalarm sensibilisiert und die praktische Funktionsfähigkeit der Sirenen überprüft werden. Im Kanton Basel-Stadt beginnt dieser Test um 13.30 Uhr mit einem regelmässig auf- und absteigenden Heulton, der das Zeichen „Allgemeiner Alarm” ist. Der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/02/basel-bs-sirenen-heulen-am-mittwoch-kanton-informiert-ueber-ablauf-des-tests/">Basel BS: Sirenen heulen am Mittwoch – Kanton informiert über Ablauf des Tests</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=595012</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/shutterstock_2625806379.jpg" length="197094" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">595012</post-id>
</item><item post_id='594755'><title>Kanton Schwyz: Sirenentest am 4. Februar 2026 prüft Alarm und Alertswiss</title><link>https://polizei.news/2026/02/01/kanton-schwyz-sirenentest-am-4-februar-2026-prueft-alarm-und-alertswiss/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:55:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwoch, 4. Februar 2026, findet in der ganzen Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Getestet werden die Funktionstüchtigkeit der stationären und mobilen Sirenen, die Auslösestationen sowie die Alarmierungs- und Informationskanäle von Alertswiss. Im Kanton Schwyz werden 110 stationäre und über 60 mobile Sirenen überprüft. Von der Bevölkerung sind keine Verhaltens- oder Schutzmassnahmen zu ergreifen. In [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/01/kanton-schwyz-sirenentest-am-4-februar-2026-prueft-alarm-und-alertswiss/">Kanton Schwyz: Sirenentest am 4. Februar 2026 prüft Alarm und Alertswiss</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=594755</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/Sirenentest.jpg" length="194388" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">594755</post-id>
</item><item post_id='594749'><title>Obwalden OW: Sirenentest am ersten Mittwoch im Februar um 13.30 Uhr</title><link>https://polizei.news/2026/02/01/obwalden-ow-sirenentest-am-ersten-mittwoch-im-februar-um-13-30-uhr/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:50:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<description><![CDATA[<p>Jeweils am ersten Mittwoch um 13.30 Uhr des Monats Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen des „Allgemeinen Alarms“ und des „Wasseralarms“ getestet. Mittels Radio- und TV-Spots sowie Medienmitteilungen wird die Bevölkerung vorgängig auf den Sirenentest aufmerksam gemacht. Es sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen. Sirenentest [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/02/01/obwalden-ow-sirenentest-am-ersten-mittwoch-im-februar-um-13-30-uhr/">Obwalden OW: Sirenentest am ersten Mittwoch im Februar um 13.30 Uhr</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
