<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"         >
        <channel><title>Polizei.news - Feed</title><item post_id='658135'><title>Uster ZH: Grillieren im Freien wieder erlaubt – doch im und rund um den Wald gilt Verbot</title><link>https://polizei.news/2026/09/01/uster-zh-grillieren-im-freien-wieder-erlaubt-doch-im-und-rund-um-den-wald-gilt-verbot/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:33:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Das Grillen im Freien ist in Uster ab 01.09.26, 12 Uhr wieder erlaubt. Nach den Niederschlägen in den vergangenen Tage wie auch dem Temperaturrückgang, insbesondere nachts hat sich das Brandrisiko erheblich vermindert. Das kantonale Verbot gilt hingegen unverändert. Im Wald und bis 50 Meter vom Waldrand entfernt gilt demnach weiterhin ein absolutes Feuerverbot. &#160; Quelle: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/09/01/uster-zh-grillieren-im-freien-wieder-erlaubt-doch-im-und-rund-um-den-wald-gilt-verbot/">Uster ZH: Grillieren im Freien wieder erlaubt – doch im und rund um den Wald gilt Verbot</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=658135</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/09/789617839_1380283204286328_4048278223320438123_n.jpg" length="313361" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">658135</post-id>
</item><item post_id='657556'><title>Bern BE: Feuerverbote im ganzen Kanton aufgehoben – Waldbrandgefahr bleibt erheblich</title><link>https://polizei.news/2026/08/31/bern-be-feuerverbote-im-ganzen-kanton-aufgehoben-waldbrandgefahr-bleibt-erheblich/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:00:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Feuerverbote im ganzen Kanton aufgehoben, aber grosse Vorsicht geboten Die Waldbrandgefahr ist immer noch &#8222;erheblich&#8220; (Stufe 3) und am Jurasüdfuss sogar &#8222;gross&#8220; (Stufe 4). Es gilt deshalb weiterhin grosse Vorsicht: Bei Wind auf Feuer verzichten Im oder am Wald nur fest eingerichtete, befestigte Feuerstellen benutzen Feuer immer beobachten und Funkenwurf sofort löschen Aktuelle Informationen und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/31/bern-be-feuerverbote-im-ganzen-kanton-aufgehoben-waldbrandgefahr-bleibt-erheblich/">Bern BE: Feuerverbote im ganzen Kanton aufgehoben – Waldbrandgefahr bleibt erheblich</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=657556</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/785154657_1569345347373882_3997982500082446108_n.jpg" length="91709" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">657556</post-id>
</item><item post_id='657205'><title>Zürich ZH: Regen entschärft Trockenheit – allgemeines Feuerverbot wird aufgehoben</title><link>https://polizei.news/2026/08/29/zuerich-zh-regen-entschaerft-trockenheit-allgemeines-feuerverbot-wird-aufgehoben/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 21:07:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<description><![CDATA[<p>Nach den Regenfällen dieser Woche wird das allgemeine Feuer- und Feuerwerksverbot für die Stadt Zürich per sofort aufgehoben. Im Wald und in Waldesnähe ist das Entfachen eines Feuers weiterhin verboten. In den letzten Tagen hat es wiederholt geregnet, teilweise auch ergiebig. Auch die Temperaturen lagen tiefer als in den Vorwochen. Die Lage bezüglich Trockenheit im [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/29/zuerich-zh-regen-entschaerft-trockenheit-allgemeines-feuerverbot-wird-aufgehoben/">Zürich ZH: Regen entschärft Trockenheit – allgemeines Feuerverbot wird aufgehoben</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=657205</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Regen-entschaerft-Trockenheit.png" length="2515036" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">657205</post-id>
</item><item post_id='655902'><title>Solothurn SO: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe 4 – Feuerverbot wird teilweise gelockert</title><link>https://polizei.news/2026/08/26/solothurn-so-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-4-feuerverbot-wird-teilweise-gelockert/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:14:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Für den Kanton Solothurn ist die Waldbrand-Gefahrenstufe von 5 (sehr gross) auf 4 (gross) zurückgestuft worden. Damit zusammenhängend wird das seit dem 30. Juli 2026 gültige, absolute Feuerverbot im Freien aufgehoben. Aber Achtung: Die Aufhebung betrifft ausschliesslich das Feuern im Siedlungsgebiet. Das Feuerverbot im Wald, in Waldesnähe, an Fluss- und Seeufern bleibt weiterhin bestehen, ebenso [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/26/solothurn-so-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-4-feuerverbot-wird-teilweise-gelockert/">Solothurn SO: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe 4 – Feuerverbot wird teilweise gelockert</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=655902</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/iStock-2179481954.jpg" length="321634" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">655902</post-id>
</item><item post_id='655588'><title>Uri: Feuerverbot gelockert – im Wald und 50 Meter darum bleibt Feuer weiter verboten</title><link>https://polizei.news/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:51:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Waldbrandgefahr im Kanton Uri hat sich in den vergangenen Tagen aufgrund der flächendeckenden Niederschläge und gesunkenen Temperaturen leicht entspannt. Es besteht jedoch nach wie vor eine erhöhte Gefahr für Wald- und Flurbrände. Aufgrund dieser Beurteilung hat die Sicherheitsdirektion das absolute Feuer- und Feuerwerksverbot vom 16. Juli 2026 aufgehoben und stattdessen ein Feuerverbot im Wald [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/">Uri: Feuerverbot gelockert – im Wald und 50 Meter darum bleibt Feuer weiter verboten</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=655588</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/unnamed-9-scaled.png" length="1356862" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">655588</post-id>
</item><item post_id='655559'><title>Luzern: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe „gross“ – Feuerverbot im Wald bleibt bestehen</title><link>https://polizei.news/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:28:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die lokal unterschiedlich ausgefallenen Niederschläge der vergangenen Tage konnten die Trockenheit leicht entschärfen – jedoch nicht in den Wäldern. In Absprache mit den Zentralschweizer Kantonen und dem Feuerwehrinspektorat Kanton Luzern wird die Waldbrandgefahr deshalb von sehr gross auf gross zurückgestuft. Damit gilt auf dem ganzen Kantonsgebiet ein absolutes Feuerverbot im Wald und Waldesnähe. Im übrigen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/">Luzern: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe „gross“ – Feuerverbot im Wald bleibt bestehen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=655559</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/20260825_Feuerwehr-im-Einsatz.jpeg" length="2170002" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">655559</post-id>
</item><item post_id='652699'><title>Möriken AG: Waldbrand am Chestenberg – rund 500 Quadratmeter Waldboden verbrannt</title><link>https://polizei.news/2026/08/16/moeriken-ag-waldbrand-am-chestenberg-rund-500-quadratmeter-waldboden-verbrannt/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:46:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Im Wald am Chestenberg bei Möriken brach am Samstagabend ein Brand aus. Die Feuerwehr brachte diesen frühzeitig unter Kontrolle. Die Ursache ist noch unklar. Augenzeugen bemerkten am Samstagabend, 15. August 2026, gegen 20.30 Uhr, dass aus dem Wald am Chestenberg oberhalb von Möriken Rauch aufstieg. Die alarmierte Feuerwehr Chestenberg stiess in der Folge auf einen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/16/moeriken-ag-waldbrand-am-chestenberg-rund-500-quadratmeter-waldboden-verbrannt/">Möriken AG: Waldbrand am Chestenberg – rund 500 Quadratmeter Waldboden verbrannt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652699</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/260815_Brand_Moeriken_1-scaled.jpg" length="942002" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652699</post-id>
</item><item post_id='652626'><title>Degersheim SG: Feuer erfasst Waldstück – rund acht Quadratmeter Fläche verbrannt</title><link>https://polizei.news/2026/08/15/degersheim-sg-feuer-erfasst-waldstueck-rund-acht-quadratmeter-flaeche-verbrannt/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:00:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Degersheim: Waldbrand innert Kürze gelöscht Am Freitagabend (14.08.2026) ist ein Waldstück an der Fuchsackerstrasse in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und weiteren Schaden verhindern. Kurz vor 19:30 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung, dass ein Waldstück des Bruederwaldes in Brand geraten sei. Die ausgerückte Feuerwehr konnte das Feuer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/15/degersheim-sg-feuer-erfasst-waldstueck-rund-acht-quadratmeter-flaeche-verbrannt/">Degersheim SG: Feuer erfasst Waldstück – rund acht Quadratmeter Fläche verbrannt</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=652626</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Degersheim_t.jpg" length="860611" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">652626</post-id>
</item><item post_id='651835'><title>Gunzwil LU: Waldbrand zerstört 400 m² Waldfläche und erfasst WC-Häuschen</title><link>https://polizei.news/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:35:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am frühen Donnerstagmorgen (13. August 2026, nach 05:00 Uhr) brannte im Bogetewald in Gunzwil eine Fläche von rund 400 Quadratmetern. Auch ein altes WC-Häuschen wurde vom Feuer erfasst. Die Feuerwehr Michelsamt konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. &#160; Quelle: Luzerner Polizei Bildquelle: Luzerner Polizei</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/">Gunzwil LU: Waldbrand zerstört 400 m² Waldfläche und erfasst WC-Häuschen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=651835</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/260813_Brand_Gunzwil.jpg" length="715296" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">651835</post-id>
</item><item post_id='651730'><title>Gossau SG: Zehn Quadratmeter Wald in Flammen – Feuerwehr löscht Brand rasch</title><link>https://polizei.news/2026/08/13/gossau-sg-zehn-quadratmeter-wald-in-flammen-feuerwehr-loescht-brand-rasch/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:03:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am Mittwochmittag (12.08.2026) ist ein Waldstück in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Kurz vor 12:15 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung, dass ein Waldstück zwischen der Nutzenbuecherstrasse und der Grabenstrasse, unweit des Waldrandes, in Brand geraten sei. Die ausgerückten Einsatzkräfte brachten den Brand [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/13/gossau-sg-zehn-quadratmeter-wald-in-flammen-feuerwehr-loescht-brand-rasch/">Gossau SG: Zehn Quadratmeter Wald in Flammen – Feuerwehr löscht Brand rasch</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=651730</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Gossau_Waldbrand_1_T.jpg" length="954023" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">651730</post-id>
</item><item post_id='650314'><title>Ermenswil SG: Feuer im extrem trockenen Eggwald – rund 50 m² Fläche brennen</title><link>https://polizei.news/2026/08/09/ermenswil-sg-feuer-im-extrem-trockenen-eggwald-rund-50-m%c2%b2-flaeche-brennen/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:09:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Am späten Samstagabend (08.09.2026) hat es im Eggwald gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist unklar. Kurz vor 23:30 Uhr meldete eine Drittperson der Notruf- und Einsatzleitzentrale, dass es im Eggwald brenne. Die ausgerückte Feuerwehr konnte einen Brand auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern feststellen und diesen löschen. Da der Boden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/09/ermenswil-sg-feuer-im-extrem-trockenen-eggwald-rund-50-m%c2%b2-flaeche-brennen/">Ermenswil SG: Feuer im extrem trockenen Eggwald – rund 50 m² Fläche brennen</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=650314</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Brand-T.jpg" length="409303" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">650314</post-id>
</item><item post_id='649952'><title>Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Waldbrandgefahr in Kraft</title><link>https://polizei.news/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:19:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die Waldbrandgefahr im Kanton Luzern ist auf die höchste Gefahrenstufe 5 &#8222;sehr gross&#8220; gestiegen. Ab Donnerstag, 6. August 2026, 12 Uhr, gilt deshalb im ganzen Kanton – und damit auch in Emmen – ein absolutes Feuerverbot im Freien. Verboten sind neu sämtliche Feuer im Freien, auch an offiziellen Feuerstellen, in Feuerschalen sowie mit Holzkohle- und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/">Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Waldbrandgefahr in Kraft</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=649952</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Feuerverbot.png" length="2281773" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">649952</post-id>
</item><item post_id='649397'><title>Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Trockenheit und Waldbrandgefahr</title><link>https://polizei.news/2026/08/06/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-trockenheit-und-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:55:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<description><![CDATA[<p>Die aussergewöhnliche Trockenheit wirkt sich zunehmend auf Wald, Gewässer und Wasserlebewesen aus. Aufgrund der sehr grossen Waldbrandgefahr erlässt der Kanton auf dem ganzen Kantonsgebiet (inklusive Gewässer) ein absolutes Feuerverbot im Freien. Damit ist neu auch das Entzünden von Feuer in befestigten Feuerstellen und in Kohlegrills im ganzen Kantonsgebiet verboten. Die Bevölkerung wird zu grösster Vorsicht [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/06/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-trockenheit-und-waldbrandgefahr/">Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Trockenheit und Waldbrandgefahr</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=649397</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/20260806_Trockenheitsgestresste_Buchen_Beromuenster_-scaled.jpg" length="908595" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">649397</post-id>
</item><item post_id='648200'><title>St.Gallen: 67 Verstösse gegen Feuerverbot – Polizei zieht trotzdem positive Bilanz</title><link>https://polizei.news/2026/08/02/st-gallen-67-verstoesse-gegen-feuerverbot-polizei-zieht-trotzdem-positive-bilanz/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:02:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<description><![CDATA[<p>Der Nationalfeiertag ist im Kanton St.Gallen weitgehend ruhig und ohne grössere Zwischenfälle verlaufen. Die Kantonspolizei St.Gallen zieht eine positive Bilanz. Das seit dem 17. Juli 2026 geltende absolute Feuerverbot sowie das teilweise Feuerwerksverbot wurden von der Bevölkerung grösstenteils eingehalten. Seit dem 17. Juli 2026 gilt im Kanton St.Gallen aufgrund der anhaltenden Trockenheit ein absolutes Feuerverbot. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://polizei.news/2026/08/02/st-gallen-67-verstoesse-gegen-feuerverbot-polizei-zieht-trotzdem-positive-bilanz/">St.Gallen: 67 Verstösse gegen Feuerverbot – Polizei zieht trotzdem positive Bilanz</a> appeared first on <a href="https://polizei.news">Polizei.news</a>.</p>
]]></description><guid isPermalink='false'>https://polizei.news/?p=648200</guid>	<enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/08/Symbolbild_Patch.jpg" length="254959" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">648200</post-id>
</item><item post_id='648184'><title>Kanton Zug: Ruhiger 1. August – Bevölkerung hält Feuerverbot vorbildlich ein</title><link>https://polizei.news/2026/08/02/kanton-zug-ruhiger-1-august-bevoelkerung-haelt-feuerverbot-vorbildlich-ein/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:24:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
