Vielerorts bisher heissester Tag des Jahres - teilweise bis knapp 35 Grad
Heute konnte vielerorts der heisseste Tag des Jahres registriert werden.
So gab es örtlich bis über 34 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es heiss, abkühlende Gewitter bilden die Ausnahme.
Wie MeteoNews mitteilt, konnte heute vielerorts der heisseste Tag des Jahres registriert werden. So gab es örtlich bis über 34 Grad, wobei es in Sitten mit 34,7 Grad und in Möhlin mit 34,4 Grad am heissesten wurde (siehe untenstehende Liste). Auch in den kommenden Tagen bleibt es heiss, morgen beispielsweise ähnlich wie heute. Am Samstag bringen dann ein paar Schauer und Gewitter eine leichte Abkühlung, 30 Grad liegen aber dennoch drin. Die lokalen Schauer und Gewitter führen dabei zu keiner Minderung der Trockenheit.
Höchste Temperatur (Stand 17:00)
Messstationen | Höchste Temperatur (in °C) |
Sitten (482 m ü.M., VS) | 34.7 |
Möhlin (308 m ü.M., AG) | 34.4 |
Cevio (416 m ü.M., TI) | 34.0 |
Beznau (325 m ü.M., AG) | 33.4 |
Locarno-Magadino (203 m ü.M., TI) | 33.4 |
Leibstadt (341 m ü.M., AG) | 33.3 |
Locarno-Monti (367 m ü.M., TI) | 33.2 |
Basel-Binningen (316 m ü.M., BL) | 33.0 |
Comprovasco (575 m ü.M., TI) | 33.0 |
Grono (325 m ü.M., GR) | 33.0 |
Gösgen (380 m ü.M., SO) | 32.8 |
Aarau (387 m ü.M., AG) | 32.8 |
Nyon (430 m ü.M., VD) | 32.8 |
Lausanne Pully (461 m ü.M., VD) | 32.7 |
Genf (420 m ü.M., GE) | 32.6 |
Delsberg (439 m ü.M., JU) | 32.5 |
Mathod (435 m ü.M., VD) | 32.5 |
Zürich Flughafen (436 m ü.M., ZH) | 32.5 |
Koppigen (484 m ü.M., BE) | 32.3 |
Evionnaz (480 m ü.M., VS) | 32.3 |
Visp (640 m ü.M., VS) | 32.3 |
Chur (555 m ü.M., GR) | 32.3 |
Cham (440 m ü.M., ZG) | 32.2 |
Wynau (422 m ü.M., BE) | 32.1 |
Zürich Reckenholz (443 m ü.M., ZH) | 32.1 |
Schaffhausen (438 m ü.M., SH) | 32.0 |
Bern (565 m ü.M., BE) | 32.0 |
Luzern (456 m ü.M., LU) | 32.0 |
Vevey (383 m ü.M., VD) | 32.0 |
Neuenburg (485 m ü.M., NE) | 31.9 |
Zürich-Zürichberg (556 m ü.M., ZH) | 31.9 |
Thierachern (570 m ü.M., BE) | 31.7 |
Fahy (596 m ü.M., JU) | 31.6 |
Mosen (453 m ü.M., LU) | 31.6 |
Rünenberg (610 m ü.M., BL) | 31.6 |
Wädenswil (463 m ü.M., ZH) | 31.6 |
Würenlingen (334 m ü.M., AG) | 31.5 |
Payerne (490 m ü.M., VD) | 31.4 |
Aigle (381 m ü.M., VD) | 31.4 |
Hallau (419 m ü.M., SH) | 31.3 |
Grenchen (430 m ü.M., SO) | 31.2 |
Mühleberg (483 m ü.M., BE) | 31.2 |
Piotta (1007 m ü.M., TI) | 31.2 |
Cressier (431 m ü.M., NE) | 31.1 |
Galgenen (468 m ü.M., SZ) | 31.1 |
Tänikon (536 m ü.M., TG) | 31.0 |
Glarus (515 m ü.M., GL) | 31.0 |
Giswil (475 m ü.M., OW) | 30.9 |
Egolzwil (522 m ü.M., LU) | 30.8 |
Ilanz (774 m ü.M., GR) | 30.8 |
Quelle: MeteoNews, MeteoNews Partner, MeteoSchweiz
Artikelbild: Symbolbild (© MongPro – shutterstock.com)