Hitzewelle bringt neue Temperaturrekorde - extreme Hitzerekorde in Nachbarländern
Wie bereits am Mittwoch war es auch am Donnerstag sehr heiss in der Schweiz.
Am heissesten war es mit 37.4 Grad in Basel-Binningen, gefolgt von Würenlingen mit 37.3 Grad und Leibstadt mit 37.2 Grad. Neue Allzeit-Rekorde wurden unter anderem in Koppigen BE und auf dem Moléson aufgestellt.
Wie MeteoNews mitteilt, wurde am Mittwoch ein erster Höhepunkt der Hitzewelle erreicht, am Donnerstag folgte der zweite Höhepunkt. Mit 37.4 Grad war es heute in Basel-Binningen am heissesten. Es ist dies der 4. höchste Messwert an dieser Station seit Messbeginn 1897. Nur 2003 mit 38.6 Grad und 1983 sowie 1921 mit 38.4 Grad war es noch heisser. Mit 36.8 Grad konnte in Koppigen BE mit 36.8 Grad der im Juni aufgestellte Allzeit-Rekord von 36.5 Grad übertroffen werden. Auf dem Moléson wurde der erst am Mittwoch aufgestellte Rekord von 26.4 Grad mit 27.2 Grad gleich ziemlich deutlich übertroffen. In Fahy im Kanton Jura wurde der am Mittwoch aufgestellte Juli-Rekord von 35.8 Grad egalisiert. Diese Messreihen sind hingegen deutlich weniger lang als diejenige von Basel, in Koppigen wird seit 1960 gemessen, in Fahy und auf dem Moléson seit 1981 respektive 1982.
Bereits früh über den südlichen Alpen entstehende Schauer und Gewitter und die sich mit der Höhenströmung nach Norden verlagernden hohen Wolken schirmten vielerorts die Sonne im Verlauf des Nachmittags ab, weshalb die Temperatur ab etwa Mitte Nachmittag an diversen Stationen stagnierte. Dennoch wurden vielerorts mit Mittwoch vergleichbar heisse Temperaturen registriert.
Noch heisser war es bei unseren Nachbarn. So konnte beispielsweise in Paris Montsouris der Rekord vom Juli 1947 von 40.4 Grad deutlich überboten werden, die Höchsttemperatur betrug dort 42.6 Grad. Der höchste Messwert in Frankreich stammt aus Saint-Maur-des-Fossés mit 43.6 Grad. An nicht weniger als 235 (!) Stationen wurden bei unserem Nachbarland Höchstwerte von 40.0 Grad und mehr verzeichnet. In Deutschland gab es einen neuen Landesrekord, in Lingen wurden 42.6 Grad gemessen. Damit wurde der am Mittwoch in Geilenkirchen aufgestellte Landesrekord von 40.5 Grad geradezu pulverisiert. Allerdings muss dieser Messwert noch überprüft werden.
Nachfolgend die Hitliste der Höchsttemperaturen von Donnerstag, dem 25. Juli 2019 bis 17:30 Uhr:
Höchste Temperatur (Stand 17:40)
Messstationen | Höchste Temperatur (in °C) |
Basel-Binningen (316 m ü.M., BL) | 37.4 |
Würenlingen (334 m ü.M., AG) | 37.3 |
Leibstadt (341 m ü.M., AG) | 37.2 |
Beznau (325 m ü.M., AG) | 37.0 |
Aarau (387 m ü.M., AG) | 36.9 |
Koppigen (484 m ü.M., BE) | 36.8 – ALLZEIT-REKORD |
Gösgen (380 m ü.M., SO) | 36.7 |
Grenchen (430 m ü.M., SO) | 36.4 |
Wynau (422 m ü.M., BE) | 36.4 |
Payerne (490 m ü.M., VD) | 36.1 |
Genf (420 m ü.M., GE) | 36.1 |
Cressier (431 m ü.M., NE) | 36.0 |
Mühleberg (483 m ü.M., BE) | 36.0 |
Delsberg (439 m ü.M., JU) | 35.9 |
Möhlin (308 m ü.M., AG) | 35.9 |
Fahy (596 m ü.M., JU) | 35.8 – JULI-REKORD EGALISIERT |
Schaffhausen (438 m ü.M., SH) | 35.8 |
Sitten (482 m ü.M., VS) | 35.6 |
Stabio (353 m ü.M., TI) | 35.6 |
Neuenburg (485 m ü.M., NE) | 35.5 |
Mosen (453 m ü.M., LU) | 35.5 |
Locarno-Monti (367 m ü.M., TI) | 35.5 |
Hallau (419 m ü.M., SH) | 35.4 |
Bern (565 m ü.M., BE) | 35.4 |
Zürich Reckenholz (443 m ü.M., ZH) | 35.4 |
Egolzwil (522 m ü.M., LU) | 35.3 |
Oberriet (420 m ü.M., SG) | 35.1 |
Mathod (435 m ü.M., VD) | 35.0 |
Bière (684 m ü.M., VD) | 35.0 |
Marsens (722 m ü.M., FR) | 34.9 |
Bischofszell (506 m ü.M., TG) | 34.9 |
Zürich Flughafen (436 m ü.M., ZH) | 34.9 |
Nyon (430 m ü.M., VD) | 34.9 |
Cham (440 m ü.M., ZG) | 34.8 |
Evionnaz (480 m ü.M., VS) | 34.8 |
Zürich-Zürichberg (556 m ü.M., ZH) | 34.7 |
Thierachern (570 m ü.M., BE) | 34.7 |
Güttingen (440 m ü.M., TG) | 34.6 |
Rünenberg (610 m ü.M., BL) | 34.6 |
Luzern (456 m ü.M., LU) | 34.6 |
Tänikon (536 m ü.M., TG) | 34.5 |
Freiburg (646 m ü.M., FR) | 34.4 |
Interlaken (580 m ü.M., BE) | 34.4 |
Chur (555 m ü.M., GR) | 34.3 |
Courtelary (685 m ü.M., BE) | 34.2 |
Galgenen (468 m ü.M., SZ) | 34.2 |
Giswil (475 m ü.M., OW) | 34.2 |
Wädenswil (463 m ü.M., ZH) | 34.1 |
Boltigen (820 m ü.M., BE) | 34.1 |
Lausanne Pully (461 m ü.M., VD) | 34.0 |
Visp (640 m ü.M., VS) | 34.0 |
Langnau im Emmental (745 m ü.M., BE) | 34.0 |
Biasca (307 m ü.M., TI) | 33.6 |
Glarus (515 m ü.M., GL) | 33.5 |
Aigle (381 m ü.M., VD) | 33.5 |
Ilanz (774 m ü.M., GR) | 33.4 |
Bad Ragaz (496 m ü.M., SG) | 33.4 |
Altenrhein (398 m ü.M., SG) | 33.3 |
Lugano (273 m ü.M., TI) | 33.3 |
Vaduz (460 m ü.M.) | 33.3 |
Locarno-Magadino (203 m ü.M., TI) | 33.1 |
Ebnat-Kappel (620 m ü.M., SG) | 33.0 |
Frutigen (799 m ü.M., BE) | 32.8 |
Château-d’Oex (1029 m ü.M., VD) | 32.8 |
St. Chrischona (493 m ü.M., BS) | 32.6 |
Villars-Tiercelin (813 m ü.M., VD) | 32.6 |
Schüpfheim (760 m ü.M., LU) | 32.5 |
Salen-Reutenen, Homburg TG (718 m ü.M., TG) | 32.4 |
Grono (325 m ü.M., GR) | 32.4 |
Schiers (660 m ü.M., GR) | 32.4 |
Mühleberg-Stockeren (775 m ü.M., BE) | 32.3 |
Meiringen (589 m ü.M., BE) | 32.3 |
Oron-la-ville (830 m ü.M., VD) | 32.3 |
La Chaux-de-Fonds (1019 m ü.M., NE) | 32.2 |
Bagnes (820 m ü.M., VS) | 32.2 |
Andeer (987 m ü.M., GR) | 32.2 |
Gersau (435 m ü.M., SZ) | 32.1 |
Altdorf (449 m ü.M., UR) | 32.0 |
La Brévine (1050 m ü.M., NE) | 31.8 |
Vevey (383 m ü.M., VD) | 31.7 |
Cevio (416 m ü.M., TI) | 31.5 |
Sattel (790 m ü.M., SZ) | 31.4 |
Sankt Gallen (779 m ü.M., SG) | 31.4 |
Salvan (990 m ü.M., VS) | 31.3 |
Comprovasco (575 m ü.M., TI) | 31.1 |
Schuls (1298 m ü.M., GR) | 31.1 |
Les Charbonnières (1045 m ü.M., VD) | 31.0 |
Lägern (868 m ü.M., ZH) | 30.9 |
Elm (958 m ü.M., GL) | 30.6 |
Göschenen (950 m ü.M., UR) | 30.6 |
Plaffeien (1042 m ü.M., FR) | 30.5 |
Disentis (1190 m ü.M., GR) | 30.5 |
Bergün (1375 m ü.M., GR) | 30.3 |
Chaumont (1130 m ü.M., NE) | 30.2 |
Flühli (884 m ü.M., LU) | 30.2 |
Engelberg (1035 m ü.M., OW) | 30.2 |
Moléson (1972 m ü.M., FR) | 27.2 – ALLZEIT-REKORD |
Quelle: Meteonews
Titelbild: fizkes – shutterstock.com